2025-26 德乙赛程与赛果
306 场比赛,其中 99 场有完场比分,207 场已过赛程日期且缺比分。日期按赛事当地日期。
| 日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 11. Round | VfL Bochum | 2–0 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-11-02 | 11. Round | SC Paderborn 07 | 2–1 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-11-02 | 11. Round | Fortuna Düsseldorf | 1–1 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-11-01 | 11. Round | Karlsruher SC | 2–1 | FC Schalke 04 |
| 2025-11-01 | 11. Round | 1. FC Nürnberg | 2–1 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-11-01 | 11. Round | Hertha BSC | 2–0 | Dynamo Dresden |
| 2025-11-01 | 11. Round | SV Darmstadt 98 | 2–2 | Arminia Bielefeld |
| 2025-10-31 | 11. Round | SV 07 Elversberg | 2–2 | Hannover 96 |
| 2025-10-31 | 11. Round | Preußen Münster | 2–1 | Holstein Kiel |
| 2025-10-26 | 10. Round | 1. FC Magdeburg | 2–0 | Preußen Münster |
| 2025-10-26 | 10. Round | 1. FC Kaiserslautern | 1–1 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-10-26 | 10. Round | Eintracht Braunschweig | 0–3 | Hannover 96 |
| 2025-10-25 | 10. Round | Holstein Kiel | 1–1 | VfL Bochum |
| 2025-10-25 | 10. Round | Arminia Bielefeld | 2–0 | SV 07 Elversberg |
| 2025-10-25 | 10. Round | Dynamo Dresden | 1–2 | SC Paderborn 07 |
| 2025-10-25 | 10. Round | Hertha BSC | 1–0 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-10-24 | 10. Round | SpVgg Greuther Fürth | 1–4 | Karlsruher SC |
| 2025-10-24 | 10. Round | FC Schalke 04 | 1–0 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-10-19 | 9. Round | SV 07 Elversberg | 6–0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-10-19 | 9. Round | 1. FC Nürnberg | 1–1 | Holstein Kiel |
| 2026-05-17 | 34. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-05-17 | 34. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-05-17 | 34. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-05-17 | 34. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-05-17 | 34. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-05-17 | 34. Round | Hannover 96 | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-05-17 | 34. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-05-17 | 34. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-05-17 | 34. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-05-08 | 33. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-05-08 | 33. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-05-08 | 33. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-05-08 | 33. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-05-08 | 33. Round | Preußen Münster | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-05-08 | 33. Round | Hertha BSC | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-05-08 | 33. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-05-08 | 33. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-05-08 | 33. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-05-03 | 32. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-05-03 | 32. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-05-03 | 32. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-05-03 | 32. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-05-03 | 32. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-05-03 | 32. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-05-03 | 32. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-05-03 | 32. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-05-03 | 32. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-04-24 | 31. Round | Hertha BSC | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-04-24 | 31. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-04-24 | 31. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-04-24 | 31. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-04-24 | 31. Round | VfL Bochum | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-04-24 | 31. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-04-24 | 31. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-04-24 | 31. Round | Preußen Münster | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-04-24 | 31. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-04-18 | 30. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-04-18 | 30. Round | Hannover 96 | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-04-18 | 30. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-04-18 | 30. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-04-18 | 30. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-04-18 | 30. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-04-18 | 30. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-04-18 | 30. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-04-18 | 30. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-04-10 | 29. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-04-10 | 29. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-04-10 | 29. Round | Hertha BSC | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-04-10 | 29. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-04-10 | 29. Round | Preußen Münster | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-04-10 | 29. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-04-10 | 29. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-04-10 | 29. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-04-10 | 29. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-04-05 | 28. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-04-05 | 28. Round | Hannover 96 | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-04-05 | 28. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-04-05 | 28. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-04-05 | 28. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-04-05 | 28. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-04-05 | 28. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-04-05 | 28. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-04-05 | 28. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-03-20 | 27. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-03-20 | 27. Round | Preußen Münster | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-03-20 | 27. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-03-20 | 27. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-03-20 | 27. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-03-20 | 27. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-03-20 | 27. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-03-20 | 27. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-03-20 | 27. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-03-14 | 26. Round | Hertha BSC | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-03-14 | 26. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-03-14 | 26. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-03-14 | 26. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-03-14 | 26. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-03-14 | 26. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-03-14 | 26. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-03-14 | 26. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-03-14 | 26. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-03-06 | 25. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-03-06 | 25. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-03-06 | 25. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-03-06 | 25. Round | VfL Bochum | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-03-06 | 25. Round | Preußen Münster | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-03-06 | 25. Round | Hannover 96 | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-03-06 | 25. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-03-06 | 25. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-03-06 | 25. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-02-28 | 24. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-02-28 | 24. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-02-28 | 24. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-02-28 | 24. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-02-28 | 24. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-02-28 | 24. Round | Hertha BSC | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-02-28 | 24. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-02-28 | 24. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-02-28 | 24. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-02-20 | 23. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-02-20 | 23. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-02-20 | 23. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-02-20 | 23. Round | Preußen Münster | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-02-20 | 23. Round | VfL Bochum | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-02-20 | 23. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-02-20 | 23. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-02-20 | 23. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-02-20 | 23. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-02-14 | 22. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-02-14 | 22. Round | VfL Bochum | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-02-14 | 22. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-02-14 | 22. Round | Hertha BSC | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-02-14 | 22. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-02-14 | 22. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-02-14 | 22. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-02-14 | 22. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-02-14 | 22. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-02-06 | 21. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-02-06 | 21. Round | Preußen Münster | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-02-06 | 21. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-02-06 | 21. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-02-06 | 21. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-02-06 | 21. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-02-06 | 21. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-02-06 | 21. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-02-06 | 21. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-01-31 | 20. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-01-31 | 20. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-01-31 | 20. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-01-31 | 20. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-01-31 | 20. Round | Hertha BSC | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-01-31 | 20. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-01-31 | 20. Round | VfL Bochum | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2026-01-31 | 20. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-01-31 | 20. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-01-23 | 19. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2026-01-23 | 19. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2026-01-23 | 19. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2026-01-23 | 19. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2026-01-23 | 19. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2026-01-23 | 19. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2026-01-23 | 19. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2026-01-23 | 19. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2026-01-23 | 19. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2026-01-17 | 18. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2026-01-17 | 18. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2026-01-17 | 18. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2026-01-17 | 18. Round | Preußen Münster | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2026-01-17 | 18. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2026-01-17 | 18. Round | VfL Bochum | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2026-01-17 | 18. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2026-01-17 | 18. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2026-01-17 | 18. Round | Hertha BSC | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2025-12-20 | 17. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2025-12-20 | 17. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2025-12-20 | 17. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-12-20 | 17. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-12-20 | 17. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-12-20 | 17. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2025-12-20 | 17. Round | Hertha BSC | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2025-12-20 | 17. Round | Preußen Münster | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2025-12-20 | 17. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2025-12-12 | 16. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-12-12 | 16. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2025-12-12 | 16. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2025-12-12 | 16. Round | Hannover 96 | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2025-12-12 | 16. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2025-12-12 | 16. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2025-12-12 | 16. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-12-12 | 16. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-12-12 | 16. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-12-06 | 15. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2025-12-06 | 15. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2025-12-06 | 15. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2025-12-06 | 15. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2025-12-06 | 15. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-12-06 | 15. Round | Hertha BSC | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-12-06 | 15. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2025-12-06 | 15. Round | Preußen Münster | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2025-12-06 | 15. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2025-11-30 | 14. Round | SV 07 Elversberg | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-11-30 | 14. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2025-11-30 | 14. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-11-29 | 14. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2025-11-29 | 14. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2025-11-29 | 14. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-11-29 | 14. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-11-28 | 14. Round | Hannover 96 | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2025-11-28 | 14. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2025-11-23 | 13. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Holstein Kiel |
| 2025-11-23 | 13. Round | Karlsruher SC | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2025-11-23 | 13. Round | 1. FC Nürnberg | 比分待补 | Arminia Bielefeld |
| 2025-11-22 | 13. Round | SC Paderborn 07 | 比分待补 | Hannover 96 |
| 2025-11-22 | 13. Round | Fortuna Düsseldorf | 比分待补 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-11-22 | 13. Round | Preußen Münster | 比分待补 | FC Schalke 04 |
| 2025-11-22 | 13. Round | SV Darmstadt 98 | 比分待补 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-11-21 | 13. Round | VfL Bochum | 比分待补 | Dynamo Dresden |
| 2025-11-21 | 13. Round | Hertha BSC | 比分待补 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-11-09 | 12. Round | Holstein Kiel | 比分待补 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-11-09 | 12. Round | 1. FC Magdeburg | 比分待补 | SC Paderborn 07 |
| 2025-11-09 | 12. Round | Eintracht Braunschweig | 比分待补 | VfL Bochum |
| 2025-11-08 | 12. Round | Hannover 96 | 比分待补 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-11-08 | 12. Round | FC Schalke 04 | 比分待补 | SV 07 Elversberg |
| 2025-11-08 | 12. Round | Arminia Bielefeld | 比分待补 | Karlsruher SC |
| 2025-11-08 | 12. Round | 1. FC Kaiserslautern | 比分待补 | Hertha BSC |
| 2025-11-07 | 12. Round | SpVgg Greuther Fürth | 比分待补 | Preußen Münster |
| 2025-11-07 | 12. Round | Dynamo Dresden | 比分待补 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-10-19 | 9. Round | SV Darmstadt 98 | 0–0 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-10-18 | 9. Round | SC Paderborn 07 | 4–3 | Arminia Bielefeld |
| 2025-10-18 | 9. Round | Karlsruher SC | 2–3 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-10-18 | 9. Round | Preußen Münster | 2–2 | Dynamo Dresden |
| 2025-10-18 | 9. Round | VfL Bochum | 3–2 | Hertha BSC |
| 2025-10-17 | 9. Round | Fortuna Düsseldorf | 1–2 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-10-17 | 9. Round | Hannover 96 | 0–3 | FC Schalke 04 |
| 2025-10-05 | 8. Round | 1. FC Magdeburg | 0–4 | SV 07 Elversberg |
| 2025-10-05 | 8. Round | SpVgg Greuther Fürth | 2–2 | Hannover 96 |
| 2025-10-05 | 8. Round | Arminia Bielefeld | 1–2 | FC Schalke 04 |
| 2025-10-04 | 8. Round | Holstein Kiel | 1–1 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-10-04 | 8. Round | 1. FC Kaiserslautern | 3–2 | VfL Bochum |
| 2025-10-04 | 8. Round | Hertha BSC | 2–1 | Preußen Münster |
| 2025-10-04 | 8. Round | Dynamo Dresden | 3–3 | Karlsruher SC |
| 2025-10-03 | 8. Round | Fortuna Düsseldorf | 2–3 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-10-03 | 8. Round | Eintracht Braunschweig | 1–2 | SC Paderborn 07 |
| 2025-09-28 | 7. Round | Hannover 96 | 3–1 | Arminia Bielefeld |
| 2025-09-28 | 7. Round | 1. FC Nürnberg | 0–3 | Hertha BSC |
| 2025-09-28 | 7. Round | Preußen Münster | 3–1 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-09-27 | 7. Round | SV 07 Elversberg | 1–0 | Holstein Kiel |
| 2025-09-27 | 7. Round | SC Paderborn 07 | 2–0 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-09-27 | 7. Round | Karlsruher SC | 1–0 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-09-27 | 7. Round | VfL Bochum | 0–1 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-09-26 | 7. Round | SV Darmstadt 98 | 2–0 | Dynamo Dresden |
| 2025-09-26 | 7. Round | FC Schalke 04 | 1–0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-09-21 | 6. Round | Holstein Kiel | 3–0 | Karlsruher SC |
| 2025-09-21 | 6. Round | Fortuna Düsseldorf | 0–3 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-09-21 | 6. Round | Dynamo Dresden | 2–2 | Hannover 96 |
| 2025-09-20 | 6. Round | 1. FC Magdeburg | 0–2 | FC Schalke 04 |
| 2025-09-20 | 6. Round | Hertha BSC | 0–2 | SC Paderborn 07 |
| 2025-09-20 | 6. Round | Eintracht Braunschweig | 1–4 | SV 07 Elversberg |
| 2025-09-20 | 6. Round | 1. FC Nürnberg | 2–1 | VfL Bochum |
| 2025-09-19 | 6. Round | 1. FC Kaiserslautern | 4–1 | Preußen Münster |
| 2025-09-19 | 6. Round | Arminia Bielefeld | 1–3 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-09-14 | 5. Round | SV 07 Elversberg | 2–2 | Dynamo Dresden |
| 2025-09-14 | 5. Round | SpVgg Greuther Fürth | 0–3 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-09-14 | 5. Round | Preußen Münster | 1–2 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-09-13 | 5. Round | Karlsruher SC | 2–1 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-09-13 | 5. Round | SV Darmstadt 98 | 2–1 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-09-13 | 5. Round | FC Schalke 04 | 0–1 | Holstein Kiel |
| 2025-09-13 | 5. Round | Hannover 96 | 0–3 | Hertha BSC |
| 2025-09-12 | 5. Round | SC Paderborn 07 | 1–0 | VfL Bochum |
| 2025-09-12 | 5. Round | Arminia Bielefeld | 2–0 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-08-31 | 4. Round | 1. FC Magdeburg | 4–5 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-08-31 | 4. Round | 1. FC Kaiserslautern | 3–1 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-08-31 | 4. Round | Dynamo Dresden | 0–1 | FC Schalke 04 |
| 2025-08-30 | 4. Round | Holstein Kiel | 1–2 | Hannover 96 |
| 2025-08-30 | 4. Round | VfL Bochum | 1–2 | Preußen Münster |
| 2025-08-30 | 4. Round | Eintracht Braunschweig | 1–1 | Arminia Bielefeld |
| 2025-08-30 | 4. Round | Fortuna Düsseldorf | 0–0 | Karlsruher SC |
| 2025-08-29 | 4. Round | 1. FC Nürnberg | 0–0 | SC Paderborn 07 |
| 2025-08-29 | 4. Round | Hertha BSC | 0–2 | SV 07 Elversberg |
| 2025-08-24 | 3. Round | SV Darmstadt 98 | 0–0 | Hertha BSC |
| 2025-08-24 | 3. Round | SpVgg Greuther Fürth | 0–2 | Holstein Kiel |
| 2025-08-24 | 3. Round | Arminia Bielefeld | 1–2 | Dynamo Dresden |
| 2025-08-23 | 3. Round | SC Paderborn 07 | 1–2 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-08-23 | 3. Round | Karlsruher SC | 2–0 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-08-23 | 3. Round | Hannover 96 | 3–1 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-08-23 | 3. Round | FC Schalke 04 | 2–1 | VfL Bochum |
| 2025-08-22 | 3. Round | SV 07 Elversberg | 2–1 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-08-22 | 3. Round | Preußen Münster | 2–1 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-08-10 | 2. Round | Holstein Kiel | 0–2 | Arminia Bielefeld |
| 2025-08-10 | 2. Round | VfL Bochum | 2–0 | SV 07 Elversberg |
| 2025-08-10 | 2. Round | Hertha BSC | 0–0 | Karlsruher SC |
| 2025-08-09 | 2. Round | Fortuna Düsseldorf | 0–2 | Hannover 96 |
| 2025-08-09 | 2. Round | Eintracht Braunschweig | 3–2 | SpVgg Greuther Fürth |
| 2025-08-09 | 2. Round | Dynamo Dresden | 1–2 | 1. FC Magdeburg |
| 2025-08-09 | 2. Round | 1. FC Kaiserslautern | 1–0 | FC Schalke 04 |
| 2025-08-08 | 2. Round | 1. FC Nürnberg | 0–1 | SV Darmstadt 98 |
| 2025-08-08 | 2. Round | Preußen Münster | 1–1 | SC Paderborn 07 |
| 2025-08-03 | 1. Round | 1. FC Magdeburg | 0–1 | Eintracht Braunschweig |
| 2025-08-03 | 1. Round | Hannover 96 | 1–0 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2025-08-03 | 1. Round | SpVgg Greuther Fürth | 3–2 | Dynamo Dresden |
| 2025-08-02 | 1. Round | SV 07 Elversberg | 1–0 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-08-02 | 1. Round | SC Paderborn 07 | 2–1 | Holstein Kiel |
| 2025-08-02 | 1. Round | Karlsruher SC | 3–2 | Preußen Münster |
| 2025-08-02 | 1. Round | SV Darmstadt 98 | 4–1 | VfL Bochum |
| 2025-08-02 | 1. Round | Arminia Bielefeld | 5–1 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025-08-01 | 1. Round | FC Schalke 04 | 2–1 | Hertha BSC |
数据来源 OpenFootball ↗