2024-25 英冠赛程与赛果
557 场比赛,其中 557 场有完场比分,0 场已过赛程日期且缺比分。日期按赛事当地日期。
| 日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | Finals, Final | Sheffield United FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| 2025-05-13 | Finals, Semifinals | Sunderland AFC | 0–1 | Coventry City FC |
| 2025-05-12 | Finals, Semifinals | Sheffield United FC | 3–0 | Bristol City FC |
| 2025-05-09 | Finals, Semifinals | Coventry City FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| 2025-05-08 | Finals, Semifinals | Bristol City FC | 0–3 | Sheffield United FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Bristol City FC | 2–2 | Preston North End FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Burnley FC | 3–1 | Millwall FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Coventry City FC | 2–0 | Middlesbrough FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Derby County FC | 0–0 | Stoke City FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Norwich City FC | 4–2 | Cardiff City FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Plymouth Argyle FC | 1–2 | Leeds United FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Portsmouth FC | 1–1 | Hull City AFC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Sheffield United FC | 1–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Sunderland AFC | 0–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Swansea City AFC | 3–3 | Oxford United FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | Watford FC | 1–1 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-05-03 | Regular, Matchday 46 | West Bromwich Albion FC | 5–3 | Luton Town FC |
| 2025-04-28 | Regular, Matchday 45 | Leeds United FC | 4–0 | Bristol City FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Luton Town FC | 1–0 | Coventry City FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Queens Park Rangers FC | 0–5 | Burnley FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Blackburn Rovers FC | 2–1 | Watford FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Cardiff City FC | 0–0 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Hull City AFC | 0–1 | Derby County FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Middlesbrough FC | 0–0 | Norwich City FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Millwall FC | 1–0 | Swansea City AFC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Oxford United FC | 2–0 | Sunderland AFC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Preston North End FC | 1–2 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-04-26 | Regular, Matchday 45 | Sheffield Wednesday FC | 1–1 | Portsmouth FC |
| 2025-04-25 | Regular, Matchday 45 | Stoke City FC | 0–2 | Sheffield United FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Cardiff City FC | 1–1 | Oxford United FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Hull City AFC | 2–1 | Preston North End FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Leeds United FC | 6–0 | Stoke City FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Luton Town FC | 3–1 | Bristol City FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Millwall FC | 3–1 | Norwich City FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Plymouth Argyle FC | 3–1 | Coventry City FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Portsmouth FC | 1–0 | Watford FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Queens Park Rangers FC | 1–2 | Swansea City AFC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Sheffield Wednesday FC | 2–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Sunderland AFC | 0–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | West Bromwich Albion FC | 1–3 | Derby County FC |
| 2025-04-21 | Regular, Matchday 44 | Burnley FC | 2–1 | Sheffield United FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Derby County FC | 0–1 | Luton Town FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Blackburn Rovers FC | 4–1 | Millwall FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Bristol City FC | 2–1 | Sunderland AFC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Coventry City FC | 2–0 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Middlesbrough FC | 2–1 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Watford FC | 1–2 | Burnley FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Norwich City FC | 3–5 | Portsmouth FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Preston North End FC | 1–2 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Stoke City FC | 2–0 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Swansea City AFC | 1–0 | Hull City AFC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Sheffield United FC | 2–0 | Cardiff City FC |
| 2025-04-18 | Regular, Matchday 43 | Oxford United FC | 0–1 | Leeds United FC |
| 2025-04-14 | Regular, Matchday 42 | Hull City AFC | 1–1 | Coventry City FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Leeds United FC | 2–1 | Preston North End FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Plymouth Argyle FC | 2–1 | Sheffield United FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Cardiff City FC | 0–1 | Stoke City FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Luton Town FC | 0–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Millwall FC | 1–0 | Middlesbrough FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Portsmouth FC | 2–2 | Derby County FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Queens Park Rangers FC | 1–1 | Bristol City FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Sheffield Wednesday FC | 0–1 | Oxford United FC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | Sunderland AFC | 0–1 | Swansea City AFC |
| 2025-04-12 | Regular, Matchday 42 | West Bromwich Albion FC | 2–1 | Watford FC |
| 2025-04-11 | Regular, Matchday 42 | Burnley FC | 2–1 | Norwich City FC |
| 2025-04-09 | Regular, Matchday 41 | Oxford United FC | 1–3 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-04-09 | Regular, Matchday 41 | Swansea City AFC | 3–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-04-09 | Regular, Matchday 41 | Coventry City FC | 1–0 | Portsmouth FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Blackburn Rovers FC | 2–2 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Bristol City FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Norwich City FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Preston North End FC | 2–2 | Cardiff City FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Sheffield United FC | 0–1 | Millwall FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Stoke City FC | 1–1 | Luton Town FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Watford FC | 1–0 | Hull City AFC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Derby County FC | 0–0 | Burnley FC |
| 2025-04-08 | Regular, Matchday 41 | Middlesbrough FC | 0–1 | Leeds United FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Coventry City FC | 1–2 | Burnley FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Luton Town FC | 1–1 | Leeds United FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | West Bromwich Albion FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Bristol City FC | 2–1 | Watford FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Millwall FC | 2–1 | Portsmouth FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Oxford United FC | 1–0 | Sheffield United FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Plymouth Argyle FC | 2–1 | Norwich City FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Preston North End FC | 1–1 | Stoke City FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Queens Park Rangers FC | 0–0 | Cardiff City FC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Sheffield Wednesday FC | 0–1 | Hull City AFC |
| 2025-04-05 | Regular, Matchday 40 | Swansea City AFC | 1–0 | Derby County FC |
| 2025-04-04 | Regular, Matchday 40 | Blackburn Rovers FC | 0–2 | Middlesbrough FC |
| 2025-04-02 | Regular, Matchday 39 | Derby County FC | 2–0 | Preston North End FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Watford FC | 0–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Hull City AFC | 0–1 | Luton Town FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Sunderland AFC | 1–0 | Millwall FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Cardiff City FC | 1–1 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Burnley FC | 1–0 | Bristol City FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Middlesbrough FC | 2–1 | Oxford United FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Leeds United FC | 2–2 | Swansea City AFC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Norwich City FC | 1–0 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Portsmouth FC | 1–0 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-03-29 | Regular, Matchday 39 | Stoke City FC | 3–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-03-28 | Regular, Matchday 39 | Sheffield United FC | 3–1 | Coventry City FC |
| 2025-03-16 | Regular, Matchday 38 | Sheffield Wednesday FC | 0–1 | Sheffield United FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Millwall FC | 1–0 | Stoke City FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Queens Park Rangers FC | 2–2 | Leeds United FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Blackburn Rovers FC | 1–2 | Cardiff City FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Coventry City FC | 3–0 | Sunderland AFC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Luton Town FC | 0–0 | Middlesbrough FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Oxford United FC | 1–0 | Watford FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Plymouth Argyle FC | 2–3 | Derby County FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Preston North End FC | 2–1 | Portsmouth FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | Swansea City AFC | 0–2 | Burnley FC |
| 2025-03-15 | Regular, Matchday 38 | West Bromwich Albion FC | 1–1 | Hull City AFC |
| 2025-03-14 | Regular, Matchday 38 | Bristol City FC | 2–1 | Norwich City FC |
| 2025-03-12 | Regular, Matchday 37 | Portsmouth FC | 1–2 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-03-12 | Regular, Matchday 37 | Hull City AFC | 2–1 | Oxford United FC |
| 2025-03-12 | Regular, Matchday 37 | Leeds United FC | 2–0 | Millwall FC |
| 2025-03-12 | Regular, Matchday 37 | Watford FC | 1–0 | Swansea City AFC |
| 2025-03-12 | Regular, Matchday 37 | Stoke City FC | 1–0 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Burnley FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Cardiff City FC | 1–2 | Luton Town FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Derby County FC | 2–0 | Coventry City FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Middlesbrough FC | 2–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Sunderland AFC | 1–1 | Preston North End FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Norwich City FC | 2–3 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-03-11 | Regular, Matchday 37 | Sheffield United FC | 1–1 | Bristol City FC |
| 2025-03-09 | Regular, Matchday 36 | Portsmouth FC | 1–0 | Leeds United FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Coventry City FC | 3–2 | Stoke City FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Watford FC | 1–2 | Millwall FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Bristol City FC | 1–1 | Hull City AFC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Burnley FC | 4–0 | Luton Town FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Derby County FC | 2–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Plymouth Argyle FC | 0–3 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Sheffield United FC | 1–0 | Preston North End FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Sunderland AFC | 2–1 | Cardiff City FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | Swansea City AFC | 1–0 | Middlesbrough FC |
| 2025-03-08 | Regular, Matchday 36 | West Bromwich Albion FC | 1–0 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-03-07 | Regular, Matchday 36 | Norwich City FC | 1–1 | Oxford United FC |
| 2025-03-04 | Regular, Matchday 35 | Cardiff City FC | 1–2 | Burnley FC |
| 2025-03-04 | Regular, Matchday 35 | Hull City AFC | 2–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-03-04 | Regular, Matchday 35 | Millwall FC | 0–2 | Bristol City FC |
| 2025-03-04 | Regular, Matchday 35 | Preston North End FC | 0–0 | Swansea City AFC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Blackburn Rovers FC | 1–1 | Norwich City FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Leeds United FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Oxford United FC | 2–3 | Coventry City FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Luton Town FC | 1–0 | Portsmouth FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Middlesbrough FC | 1–0 | Derby County FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Queens Park Rangers FC | 1–2 | Sheffield United FC |
| 2025-03-01 | Regular, Matchday 35 | Stoke City FC | 0–0 | Watford FC |
| 2025-02-28 | Regular, Matchday 35 | Sheffield Wednesday FC | 1–2 | Sunderland AFC |
| 2025-02-25 | Regular, Matchday 31 | Cardiff City FC | 1–0 | Hull City AFC |
| 2025-02-25 | Regular, Matchday 31 | Stoke City FC | 1–3 | Middlesbrough FC |
| 2025-02-24 | Regular, Matchday 34 | Sheffield United FC | 1–3 | Leeds United FC |
| 2025-02-23 | Regular, Matchday 34 | Watford FC | 2–0 | Luton Town FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Derby County FC | 0–1 | Millwall FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Plymouth Argyle FC | 1–1 | Cardiff City FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Sunderland AFC | 0–1 | Hull City AFC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Coventry City FC | 2–1 | Preston North End FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Norwich City FC | 4–2 | Stoke City FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Portsmouth FC | 2–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | Swansea City AFC | 3–0 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-02-22 | Regular, Matchday 34 | West Bromwich Albion FC | 2–0 | Oxford United FC |
| 2025-02-21 | Regular, Matchday 34 | Bristol City FC | 2–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-02-21 | Regular, Matchday 34 | Burnley FC | 4–0 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-02-19 | Regular, Matchday 31 | Luton Town FC | 1–1 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-02-18 | Regular, Matchday 31 | Preston North End FC | 1–1 | Millwall FC |
| 2025-02-17 | Regular, Matchday 33 | Leeds United FC | 2–1 | Sunderland AFC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Cardiff City FC | 1–1 | Bristol City FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Oxford United FC | 0–2 | Portsmouth FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Preston North End FC | 0–0 | Burnley FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Blackburn Rovers FC | 2–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Hull City AFC | 1–1 | Norwich City FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Luton Town FC | 0–1 | Sheffield United FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Middlesbrough FC | 0–1 | Watford FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Millwall FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Sheffield Wednesday FC | 1–2 | Coventry City FC |
| 2025-02-15 | Regular, Matchday 33 | Stoke City FC | 3–1 | Swansea City AFC |
| 2025-02-14 | Regular, Matchday 33 | Queens Park Rangers FC | 4–0 | Derby County FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Bristol City FC | 2–0 | Stoke City FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Plymouth Argyle FC | 5–1 | Millwall FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Swansea City AFC | 0–1 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Burnley FC | 2–0 | Hull City AFC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Sunderland AFC | 2–0 | Luton Town FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | Sheffield United FC | 3–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-02-12 | Regular, Matchday 32 | West Bromwich Albion FC | 0–2 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-02-11 | Regular, Matchday 32 | Coventry City FC | 1–0 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-02-11 | Regular, Matchday 32 | Derby County FC | 0–0 | Oxford United FC |
| 2025-02-11 | Regular, Matchday 32 | Portsmouth FC | 2–1 | Cardiff City FC |
| 2025-02-11 | Regular, Matchday 32 | Watford FC | 0–4 | Leeds United FC |
| 2025-02-11 | Regular, Matchday 32 | Norwich City FC | 0–1 | Preston North End FC |
| 2025-02-09 | Regular, Matchday 31 | Bristol City FC | 0–1 | Swansea City AFC |
| 2025-02-08 | Regular, Matchday 31 | Sunderland AFC | 2–2 | Watford FC |
| 2025-02-08 | Regular, Matchday 31 | West Bromwich Albion FC | 2–1 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-02-08 | Regular, Matchday 31 | Norwich City FC | 1–1 | Derby County FC |
| 2025-02-08 | Regular, Matchday 31 | Sheffield United FC | 2–1 | Portsmouth FC |
| 2025-02-05 | Regular, Matchday 31 | Coventry City FC | 0–2 | Leeds United FC |
| 2025-02-04 | Regular, Matchday 31 | Burnley FC | 1–0 | Oxford United FC |
| 2025-02-04 | Regular, Matchday 31 | Queens Park Rangers FC | 2–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-02-03 | Regular, Matchday 30 | Middlesbrough FC | 2–3 | Sunderland AFC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Oxford United FC | 1–1 | Bristol City FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Plymouth Argyle FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Watford FC | 0–1 | Norwich City FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Derby County FC | 0–1 | Sheffield United FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Hull City AFC | 1–2 | Stoke City FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Leeds United FC | 7–0 | Cardiff City FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Millwall FC | 2–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Portsmouth FC | 0–0 | Burnley FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Sheffield Wednesday FC | 1–1 | Luton Town FC |
| 2025-02-01 | Regular, Matchday 30 | Swansea City AFC | 0–2 | Coventry City FC |
| 2025-01-31 | Regular, Matchday 30 | Blackburn Rovers FC | 2–1 | Preston North End FC |
| 2025-01-28 | Regular, Matchday 17 | Portsmouth FC | 0–1 | Millwall FC |
| 2025-01-27 | Regular, Matchday 29 | Burnley FC | 0–0 | Leeds United FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Luton Town FC | 0–1 | Millwall FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Norwich City FC | 5–1 | Swansea City AFC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Stoke City FC | 0–0 | Oxford United FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Bristol City FC | 2–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Cardiff City FC | 2–1 | Derby County FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Coventry City FC | 2–1 | Watford FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Preston North End FC | 2–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Queens Park Rangers FC | 0–2 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | Sunderland AFC | 2–2 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-01-25 | Regular, Matchday 29 | West Bromwich Albion FC | 5–1 | Portsmouth FC |
| 2025-01-24 | Regular, Matchday 29 | Sheffield United FC | 0–3 | Hull City AFC |
| 2025-01-22 | Regular, Matchday 28 | Leeds United FC | 2–0 | Norwich City FC |
| 2025-01-22 | Regular, Matchday 28 | Portsmouth FC | 3–1 | Stoke City FC |
| 2025-01-22 | Regular, Matchday 28 | Sheffield Wednesday FC | 2–2 | Bristol City FC |
| 2025-01-22 | Regular, Matchday 28 | Plymouth Argyle FC | 0–5 | Burnley FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Blackburn Rovers FC | 0–2 | Coventry City FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Derby County FC | 0–1 | Sunderland AFC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Hull City AFC | 1–2 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Middlesbrough FC | 2–0 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Oxford United FC | 3–2 | Luton Town FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Swansea City AFC | 1–2 | Sheffield United FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Watford FC | 1–2 | Preston North End FC |
| 2025-01-21 | Regular, Matchday 28 | Millwall FC | 2–2 | Cardiff City FC |
| 2025-01-19 | Regular, Matchday 27 | Leeds United FC | 3–0 | Sheffield Wednesday FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Cardiff City FC | 3–0 | Swansea City AFC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Millwall FC | 0–1 | Hull City AFC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Plymouth Argyle FC | 0–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Coventry City FC | 1–0 | Bristol City FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Derby County FC | 0–2 | Watford FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Luton Town FC | 0–0 | Preston North End FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Oxford United FC | 1–0 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Portsmouth FC | 2–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | Sheffield United FC | 2–0 | Norwich City FC |
| 2025-01-18 | Regular, Matchday 27 | West Bromwich Albion FC | 1–1 | Stoke City FC |
| 2025-01-17 | Regular, Matchday 27 | Burnley FC | 0–0 | Sunderland AFC |
| 2025-01-15 | Regular, Matchday 16 | Blackburn Rovers FC | 3–0 | Portsmouth FC |
| 2025-01-14 | Regular, Matchday 19 | Cardiff City FC | 1–1 | Watford FC |
| 2025-01-14 | Regular, Matchday 19 | Plymouth Argyle FC | 1–1 | Oxford United FC |
| 2025-01-06 | Regular, Matchday 26 | Queens Park Rangers FC | 2–1 | Luton Town FC |
| 2025-01-05 | Regular, Matchday 26 | Sunderland AFC | 1–0 | Portsmouth FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Blackburn Rovers FC | 0–1 | Burnley FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Stoke City FC | 0–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Swansea City AFC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Bristol City FC | 1–0 | Derby County FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Hull City AFC | 3–3 | Leeds United FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Middlesbrough FC | 1–1 | Cardiff City FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Norwich City FC | 2–1 | Coventry City FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Preston North End FC | 1–1 | Oxford United FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Sheffield Wednesday FC | 2–2 | Millwall FC |
| 2025-01-04 | Regular, Matchday 26 | Watford FC | 1–2 | Sheffield United FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Plymouth Argyle FC | 2–2 | Bristol City FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Queens Park Rangers FC | 3–1 | Watford FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Millwall FC | 0–1 | Oxford United FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Leeds United FC | 1–1 | Blackburn Rovers FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Luton Town FC | 0–1 | Norwich City FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Portsmouth FC | 4–0 | Swansea City AFC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Sheffield Wednesday FC | 4–2 | Derby County FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | West Bromwich Albion FC | 3–1 | Preston North End FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Burnley FC | 0–0 | Stoke City FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Cardiff City FC | 1–1 | Coventry City FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Hull City AFC | 0–1 | Middlesbrough FC |
| 2025-01-01 | Regular, Matchday 25 | Sunderland AFC | 2–1 | Sheffield United FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Norwich City FC | 1–1 | Queens Park Rangers FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Preston North End FC | 3–1 | Sheffield Wednesday FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Sheffield United FC | 1–1 | West Bromwich Albion FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Blackburn Rovers FC | 0–1 | Hull City AFC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Bristol City FC | 3–0 | Portsmouth FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Coventry City FC | 0–0 | Millwall FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Oxford United FC | 2–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Stoke City FC | 1–0 | Sunderland AFC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Swansea City AFC | 2–1 | Luton Town FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Watford FC | 1–2 | Cardiff City FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Derby County FC | 0–1 | Leeds United FC |
| 2024-12-29 | Regular, Matchday 24 | Middlesbrough FC | 0–0 | Burnley FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Blackburn Rovers FC | 2–2 | Sunderland AFC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Bristol City FC | 1–0 | Luton Town FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Coventry City FC | 4–0 | Plymouth Argyle FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Middlesbrough FC | 3–3 | Sheffield Wednesday FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Norwich City FC | 2–1 | Millwall FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Oxford United FC | 3–2 | Cardiff City FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Preston North End FC | 1–0 | Hull City AFC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Sheffield United FC | 0–2 | Burnley FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Swansea City AFC | 3–0 | Queens Park Rangers FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Watford FC | 2–1 | Portsmouth FC |
| 2024-12-26 | Regular, Matchday 23 | Derby County FC | 2–1 | West Bromwich Albion FC |
