2025-26 西乙赛程与赛果
462 场比赛,其中 131 场有完场比分,331 场已过赛程日期且缺比分。日期按赛事当地日期。
| 日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 12. Round | Real Valladolid | 2–1 | Granada CF |
| 2025-11-02 | 12. Round | FC Andorra | 0–0 | Cádiz CF |
| 2025-11-02 | 12. Round | Córdoba CF | 2–0 | AD Ceuta FC |
| 2025-11-02 | 12. Round | Sporting Gijón | 0–0 | UD Las Palmas |
| 2025-11-02 | 12. Round | CD Castellón | 2–1 | Málaga CF |
| 2025-11-02 | 12. Round | Real Zaragoza | 0–2 | Deportivo La Coruña |
| 2025-11-01 | 12. Round | Cultural Leonesa | 3–2 | CD Mirandés |
| 2025-11-01 | 12. Round | Albacete | 2–1 | SD Huesca |
| 2025-11-01 | 12. Round | CD Leganés | 1–2 | Burgos CF |
| 2025-11-01 | 12. Round | UD Almería | 3–1 | SD Eibar |
| 2025-10-31 | 12. Round | Racing Santander | 1–0 | Real Sociedad B |
| 2025-10-26 | 11. Round | Málaga CF | 4–1 | FC Andorra |
| 2025-10-26 | 11. Round | Sporting Gijón | 1–0 | Real Zaragoza |
| 2025-10-26 | 11. Round | UD Almería | 1–0 | CD Castellón |
| 2025-10-26 | 11. Round | Deportivo La Coruña | 1–1 | Real Valladolid |
| 2025-10-25 | 11. Round | Cultural Leonesa | 0–1 | AD Ceuta FC |
| 2025-10-25 | 11. Round | Albacete | 1–3 | Córdoba CF |
| 2025-10-25 | 11. Round | SD Eibar | 0–0 | CD Leganés |
| 2025-10-25 | 11. Round | Burgos CF | 1–0 | Real Sociedad B |
| 2025-10-25 | 11. Round | Granada CF | 0–0 | Cádiz CF |
| 2026-05-31 | 42. Round | CD Castellón | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-05-31 | 42. Round | Córdoba CF | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-05-31 | 42. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-05-31 | 42. Round | Granada CF | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-05-31 | 42. Round | CD Leganés | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-05-31 | 42. Round | UD Almería | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-05-31 | 42. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Albacete |
| 2026-05-31 | 42. Round | Racing Santander | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-05-31 | 42. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-05-31 | 42. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-05-31 | 42. Round | Burgos CF | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-05-24 | 41. Round | Albacete | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-05-24 | 41. Round | Cádiz CF | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-05-24 | 41. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-05-24 | 41. Round | Málaga CF | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-05-24 | 41. Round | FC Andorra | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-05-24 | 41. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-05-24 | 41. Round | SD Huesca | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-05-24 | 41. Round | SD Eibar | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-05-24 | 41. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-05-24 | 41. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-05-24 | 41. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-05-17 | 40. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-05-17 | 40. Round | Racing Santander | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-05-17 | 40. Round | UD Almería | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-05-17 | 40. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Albacete |
| 2026-05-17 | 40. Round | Granada CF | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-05-17 | 40. Round | CD Castellón | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-05-17 | 40. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-05-17 | 40. Round | CD Leganés | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-05-17 | 40. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-05-17 | 40. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-05-17 | 40. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-05-10 | 39. Round | Albacete | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-05-10 | 39. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-05-10 | 39. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-05-10 | 39. Round | SD Huesca | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-05-10 | 39. Round | CD Leganés | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-05-10 | 39. Round | Málaga CF | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-05-10 | 39. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-05-10 | 39. Round | FC Andorra | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-05-10 | 39. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-05-10 | 39. Round | CD Mirandés | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-05-10 | 39. Round | Burgos CF | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-05-03 | 38. Round | CD Castellón | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-05-03 | 38. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-05-03 | 38. Round | SD Eibar | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-05-03 | 38. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-05-03 | 38. Round | UD Almería | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-05-03 | 38. Round | FC Andorra | 比分待补 | Albacete |
| 2026-05-03 | 38. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-05-03 | 38. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-05-03 | 38. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-05-03 | 38. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-05-03 | 38. Round | Racing Santander | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-04-26 | 37. Round | Albacete | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-04-26 | 37. Round | Burgos CF | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-04-26 | 37. Round | Cádiz CF | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-04-26 | 37. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-04-26 | 37. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-04-26 | 37. Round | SD Huesca | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-04-26 | 37. Round | Málaga CF | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-04-26 | 37. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-04-26 | 37. Round | Granada CF | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-04-26 | 37. Round | CD Leganés | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-04-26 | 37. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-04-19 | 36. Round | Albacete | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-04-19 | 36. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-04-19 | 36. Round | SD Eibar | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-04-19 | 36. Round | UD Almería | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-04-19 | 36. Round | FC Andorra | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-04-19 | 36. Round | CD Castellón | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-04-19 | 36. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-04-19 | 36. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-04-19 | 36. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-04-19 | 36. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-04-19 | 36. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-04-12 | 35. Round | Burgos CF | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-04-12 | 35. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-04-12 | 35. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-04-12 | 35. Round | Granada CF | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-04-12 | 35. Round | CD Leganés | 比分待补 | Albacete |
| 2026-04-12 | 35. Round | CD Mirandés | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-04-12 | 35. Round | SD Huesca | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-04-12 | 35. Round | Real Valladolid | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-04-12 | 35. Round | Málaga CF | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-04-12 | 35. Round | Racing Santander | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-04-12 | 35. Round | Cádiz CF | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-04-05 | 34. Round | Albacete | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-04-05 | 34. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-04-05 | 34. Round | CD Castellón | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-04-05 | 34. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-04-05 | 34. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-04-05 | 34. Round | UD Almería | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-04-05 | 34. Round | FC Andorra | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-04-05 | 34. Round | SD Eibar | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-04-05 | 34. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-04-05 | 34. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-04-05 | 34. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-04-01 | 33. Round | Burgos CF | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-04-01 | 33. Round | SD Huesca | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-04-01 | 33. Round | CD Leganés | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-04-01 | 33. Round | Racing Santander | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-04-01 | 33. Round | FC Andorra | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-04-01 | 33. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Albacete |
| 2026-04-01 | 33. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-04-01 | 33. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-04-01 | 33. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-04-01 | 33. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-04-01 | 33. Round | CD Castellón | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-03-29 | 32. Round | Albacete | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-03-29 | 32. Round | Córdoba CF | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-03-29 | 32. Round | SD Eibar | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-03-29 | 32. Round | Granada CF | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-03-29 | 32. Round | UD Almería | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-03-29 | 32. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-03-29 | 32. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-03-29 | 32. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-03-29 | 32. Round | Málaga CF | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-03-29 | 32. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-03-29 | 32. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-03-22 | 31. Round | Burgos CF | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-03-22 | 31. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-03-22 | 31. Round | CD Castellón | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-03-22 | 31. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-03-22 | 31. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-03-22 | 31. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-03-22 | 31. Round | FC Andorra | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-03-22 | 31. Round | Racing Santander | 比分待补 | Albacete |
| 2026-03-22 | 31. Round | CD Leganés | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-03-22 | 31. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-03-22 | 31. Round | SD Huesca | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-03-15 | 30. Round | Albacete | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-03-15 | 30. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-03-15 | 30. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-03-15 | 30. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-03-15 | 30. Round | SD Eibar | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-03-15 | 30. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-03-15 | 30. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-03-15 | 30. Round | Málaga CF | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-03-15 | 30. Round | Real Valladolid | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-03-15 | 30. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-03-15 | 30. Round | Granada CF | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-03-08 | 29. Round | Burgos CF | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-03-08 | 29. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-03-08 | 29. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-03-08 | 29. Round | Málaga CF | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-03-08 | 29. Round | UD Almería | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-03-08 | 29. Round | FC Andorra | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-03-08 | 29. Round | SD Huesca | 比分待补 | Albacete |
| 2026-03-08 | 29. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-03-08 | 29. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-03-08 | 29. Round | Racing Santander | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-03-08 | 29. Round | CD Leganés | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-03-01 | 28. Round | Albacete | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-03-01 | 28. Round | CD Castellón | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-03-01 | 28. Round | Granada CF | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-03-01 | 28. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-03-01 | 28. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-03-01 | 28. Round | SD Eibar | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-03-01 | 28. Round | CD Mirandés | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-03-01 | 28. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-03-01 | 28. Round | Real Valladolid | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-03-01 | 28. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-03-01 | 28. Round | Córdoba CF | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-02-22 | 27. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-02-22 | 27. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-02-22 | 27. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-02-22 | 27. Round | SD Huesca | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-02-22 | 27. Round | CD Leganés | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-02-22 | 27. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-02-22 | 27. Round | UD Almería | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-02-22 | 27. Round | FC Andorra | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-02-22 | 27. Round | Málaga CF | 比分待补 | Albacete |
| 2026-02-22 | 27. Round | Racing Santander | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-02-22 | 27. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-02-15 | 26. Round | Albacete | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-02-15 | 26. Round | Burgos CF | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-02-15 | 26. Round | CD Castellón | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-02-15 | 26. Round | Córdoba CF | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-02-15 | 26. Round | SD Eibar | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-02-15 | 26. Round | Granada CF | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-02-15 | 26. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-02-15 | 26. Round | UD Almería | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-02-15 | 26. Round | SD Huesca | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-02-15 | 26. Round | CD Mirandés | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-02-15 | 26. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-02-08 | 25. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-02-08 | 25. Round | FC Andorra | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-02-08 | 25. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Albacete |
| 2026-02-08 | 25. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-02-08 | 25. Round | Real Valladolid | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-02-08 | 25. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-02-08 | 25. Round | CD Leganés | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-02-08 | 25. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-02-08 | 25. Round | Málaga CF | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-02-08 | 25. Round | Cádiz CF | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-02-08 | 25. Round | Racing Santander | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-02-01 | 24. Round | Albacete | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-02-01 | 24. Round | Burgos CF | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-02-01 | 24. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-02-01 | 24. Round | SD Eibar | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-02-01 | 24. Round | Granada CF | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-02-01 | 24. Round | UD Almería | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-02-01 | 24. Round | SD Huesca | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-02-01 | 24. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-02-01 | 24. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-02-01 | 24. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-02-01 | 24. Round | CD Castellón | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-01-25 | 23. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-01-25 | 23. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-01-25 | 23. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-01-25 | 23. Round | CD Leganés | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-01-25 | 23. Round | FC Andorra | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-01-25 | 23. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Albacete |
| 2026-01-25 | 23. Round | Málaga CF | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-01-25 | 23. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-01-25 | 23. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-01-25 | 23. Round | SD Eibar | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-01-25 | 23. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-01-18 | 22. Round | Albacete | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-01-18 | 22. Round | Burgos CF | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-01-18 | 22. Round | CD Castellón | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-01-18 | 22. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-01-18 | 22. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-01-18 | 22. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-01-18 | 22. Round | UD Almería | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-01-18 | 22. Round | Granada CF | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-01-18 | 22. Round | Racing Santander | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-01-18 | 22. Round | CD Mirandés | 比分待补 | FC Andorra |
| 2026-01-18 | 22. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-01-11 | 21. Round | Burgos CF | 比分待补 | SD Eibar |
| 2026-01-11 | 21. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2026-01-11 | 21. Round | CD Leganés | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2026-01-11 | 21. Round | Racing Santander | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2026-01-11 | 21. Round | FC Andorra | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2026-01-11 | 21. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Albacete |
| 2026-01-11 | 21. Round | Granada CF | 比分待补 | CD Castellón |
| 2026-01-11 | 21. Round | Málaga CF | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2026-01-11 | 21. Round | SD Huesca | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2026-01-11 | 21. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2026-01-11 | 21. Round | CD Mirandés | 比分待补 | UD Almería |
| 2026-01-04 | 20. Round | Albacete | 比分待补 | CD Leganés |
| 2026-01-04 | 20. Round | CD Castellón | 比分待补 | SD Huesca |
| 2026-01-04 | 20. Round | SD Eibar | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2026-01-04 | 20. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2026-01-04 | 20. Round | UD Almería | 比分待补 | Granada CF |
| 2026-01-04 | 20. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Burgos CF |
| 2026-01-04 | 20. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2026-01-04 | 20. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2026-01-04 | 20. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Málaga CF |
| 2026-01-04 | 20. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Racing Santander |
| 2026-01-04 | 20. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | FC Andorra |
| 2025-12-21 | 19. Round | Burgos CF | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2025-12-21 | 19. Round | Cádiz CF | 比分待补 | CD Castellón |
| 2025-12-21 | 19. Round | SD Eibar | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2025-12-21 | 19. Round | SD Huesca | 比分待补 | Racing Santander |
| 2025-12-21 | 19. Round | CD Leganés | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2025-12-21 | 19. Round | FC Andorra | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2025-12-21 | 19. Round | Granada CF | 比分待补 | Albacete |
| 2025-12-21 | 19. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2025-12-21 | 19. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2025-12-21 | 19. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2025-12-21 | 19. Round | Málaga CF | 比分待补 | UD Almería |
| 2025-12-14 | 18. Round | Albacete | 比分待补 | Málaga CF |
| 2025-12-14 | 18. Round | CD Castellón | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2025-12-14 | 18. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2025-12-14 | 18. Round | Córdoba CF | 比分待补 | SD Eibar |
| 2025-12-14 | 18. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2025-12-14 | 18. Round | UD Almería | 比分待补 | Burgos CF |
| 2025-12-14 | 18. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2025-12-14 | 18. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | Granada CF |
| 2025-12-14 | 18. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | SD Huesca |
| 2025-12-14 | 18. Round | Racing Santander | 比分待补 | CD Leganés |
| 2025-12-14 | 18. Round | Real Valladolid | 比分待补 | FC Andorra |
| 2025-12-08 | 17. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2025-12-08 | 17. Round | Málaga CF | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2025-12-07 | 17. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Racing Santander |
| 2025-12-07 | 17. Round | CD Leganés | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2025-12-07 | 17. Round | SD Eibar | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2025-12-07 | 17. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | CD Castellón |
| 2025-12-07 | 17. Round | Granada CF | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2025-12-06 | 17. Round | FC Andorra | 比分待补 | UD Almería |
| 2025-12-06 | 17. Round | SD Huesca | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2025-12-06 | 17. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2025-12-05 | 17. Round | Burgos CF | 比分待补 | Albacete |
| 2025-12-01 | 16. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2025-11-30 | 16. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | CD Leganés |
| 2025-11-30 | 16. Round | Racing Santander | 比分待补 | SD Eibar |
| 2025-11-30 | 16. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2025-11-30 | 16. Round | CD Castellón | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2025-11-29 | 16. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | Burgos CF |
| 2025-11-29 | 16. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Granada CF |
| 2025-11-29 | 16. Round | Albacete | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2025-11-29 | 16. Round | UD Almería | 比分待补 | SD Huesca |
| 2025-11-29 | 16. Round | Real Valladolid | 比分待补 | Málaga CF |
| 2025-11-28 | 16. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | FC Andorra |
| 2025-11-24 | 15. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2025-11-23 | 15. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | AD Ceuta FC |
| 2025-11-23 | 15. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2025-11-23 | 15. Round | SD Huesca | 比分待补 | Sporting Gijón |
| 2025-11-23 | 15. Round | Burgos CF | 比分待补 | Racing Santander |
| 2025-11-23 | 15. Round | Málaga CF | 比分待补 | CD Mirandés |
| 2025-11-22 | 15. Round | FC Andorra | 比分待补 | CD Castellón |
| 2025-11-22 | 15. Round | SD Eibar | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2025-11-22 | 15. Round | CD Leganés | 比分待补 | UD Almería |
| 2025-11-22 | 15. Round | Granada CF | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2025-11-21 | 15. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Albacete |
| 2025-11-17 | 14. Round | Cultural Leonesa | 比分待补 | Málaga CF |
| 2025-11-16 | 14. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | CD Leganés |
| 2025-11-16 | 14. Round | UD Almería | 比分待补 | Cádiz CF |
| 2025-11-16 | 14. Round | Sporting Gijón | 比分待补 | SD Eibar |
| 2025-11-16 | 14. Round | Córdoba CF | 比分待补 | Deportivo La Coruña |
| 2025-11-16 | 14. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Burgos CF |
| 2025-11-16 | 14. Round | Real Zaragoza | 比分待补 | SD Huesca |
| 2025-11-15 | 14. Round | Albacete | 比分待补 | FC Andorra |
| 2025-11-15 | 14. Round | CD Castellón | 比分待补 | Real Sociedad B |
| 2025-11-15 | 14. Round | Racing Santander | 比分待补 | Granada CF |
| 2025-11-14 | 14. Round | Real Valladolid | 比分待补 | UD Las Palmas |
| 2025-11-10 | 13. Round | Burgos CF | 比分待补 | CD Castellón |
| 2025-11-09 | 13. Round | UD Las Palmas | 比分待补 | Racing Santander |
| 2025-11-09 | 13. Round | AD Ceuta FC | 比分待补 | UD Almería |
| 2025-11-09 | 13. Round | Granada CF | 比分待补 | Real Zaragoza |
| 2025-11-09 | 13. Round | Cádiz CF | 比分待补 | Real Valladolid |
| 2025-11-08 | 13. Round | Real Sociedad B | 比分待补 | CD Leganés |
| 2025-11-08 | 13. Round | SD Eibar | 比分待补 | Albacete |
| 2025-11-08 | 13. Round | SD Huesca | 比分待补 | FC Andorra |
| 2025-11-08 | 13. Round | Deportivo La Coruña | 比分待补 | Cultural Leonesa |
| 2025-11-08 | 13. Round | Málaga CF | 比分待补 | Córdoba CF |
| 2025-11-07 | 13. Round | CD Mirandés | 比分待补 | Sporting Gijón |
