2025-26 法乙赛程与赛果
306 场比赛,其中 116 场有完场比分,190 场已过赛程日期且缺比分。日期按赛事当地日期。
| 日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 13. Round | Pau FC | 1–1 | ESTAC Troyes |
| 2025-11-01 | 13. Round | Amiens SC | 2–3 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-11-01 | 13. Round | Stade de Reims | 1–2 | USL Dunkerque |
| 2025-11-01 | 13. Round | Red Star FC | 2–1 | AS Saint-Étienne |
| 2025-10-31 | 13. Round | EA Guingamp | 2–0 | Stade Lavallois |
| 2025-10-31 | 13. Round | FC Annecy | 1–1 | US Boulogne |
| 2025-10-31 | 13. Round | Montpellier HSC | 2–0 | Rodez AF |
| 2025-10-31 | 13. Round | Le Mans FC | 1–0 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-10-31 | 13. Round | SC Bastia | 1–0 | Clermont Foot 63 |
| 2025-10-28 | 12. Round | US Boulogne | 2–6 | Stade de Reims |
| 2025-10-28 | 12. Round | AS Nancy Lorraine | 2–0 | SC Bastia |
| 2025-10-28 | 12. Round | AS Saint-Étienne | 6–0 | Pau FC |
| 2025-10-28 | 12. Round | Clermont Foot 63 | 1–1 | Montpellier HSC |
| 2025-10-28 | 12. Round | ESTAC Troyes | 3–1 | Amiens SC |
| 2025-10-28 | 12. Round | Grenoble Foot 38 | 0–0 | EA Guingamp |
| 2025-10-28 | 12. Round | Rodez AF | 2–1 | FC Annecy |
| 2025-10-28 | 12. Round | Stade Lavallois | 1–1 | Le Mans FC |
| 2025-10-28 | 12. Round | USL Dunkerque | 3–0 | Red Star FC |
| 2025-10-25 | 11. Round | Montpellier HSC | 4–1 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-10-25 | 11. Round | Amiens SC | 2–1 | Rodez AF |
| 2026-05-08 | 34. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-05-08 | 34. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-05-08 | 34. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-05-08 | 34. Round | FC Annecy | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-05-08 | 34. Round | Red Star FC | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-05-08 | 34. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-05-08 | 34. Round | SC Bastia | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-05-08 | 34. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-05-08 | 34. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-05-01 | 33. Round | US Boulogne | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-05-01 | 33. Round | EA Guingamp | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-05-01 | 33. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-05-01 | 33. Round | Pau FC | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-05-01 | 33. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-05-01 | 33. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-05-01 | 33. Round | Rodez AF | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-05-01 | 33. Round | Amiens SC | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-05-01 | 33. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-04-24 | 32. Round | US Boulogne | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-04-24 | 32. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-04-24 | 32. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-04-24 | 32. Round | FC Annecy | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-04-24 | 32. Round | Red Star FC | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-04-24 | 32. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-04-24 | 32. Round | Amiens SC | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-04-24 | 32. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-04-24 | 32. Round | Stade de Reims | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-04-17 | 31. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-04-17 | 31. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-04-17 | 31. Round | Pau FC | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-04-17 | 31. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-04-17 | 31. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-04-17 | 31. Round | Rodez AF | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-04-17 | 31. Round | SC Bastia | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-04-17 | 31. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-04-17 | 31. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-04-10 | 30. Round | US Boulogne | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-04-10 | 30. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-04-10 | 30. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-04-10 | 30. Round | EA Guingamp | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-04-10 | 30. Round | FC Annecy | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-04-10 | 30. Round | Red Star FC | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-04-10 | 30. Round | Rodez AF | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-04-10 | 30. Round | Amiens SC | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-04-10 | 30. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-04-03 | 29. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-04-03 | 29. Round | FC Annecy | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-04-03 | 29. Round | Red Star FC | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-04-03 | 29. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-04-03 | 29. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-04-03 | 29. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-04-03 | 29. Round | SC Bastia | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-04-03 | 29. Round | Stade de Reims | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-04-03 | 29. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-03-20 | 28. Round | US Boulogne | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-03-20 | 28. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-03-20 | 28. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-03-20 | 28. Round | EA Guingamp | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-03-20 | 28. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-03-20 | 28. Round | Pau FC | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-03-20 | 28. Round | Rodez AF | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-03-20 | 28. Round | Amiens SC | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-03-20 | 28. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-03-13 | 27. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-03-13 | 27. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-03-13 | 27. Round | EA Guingamp | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-03-13 | 27. Round | FC Annecy | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-03-13 | 27. Round | Red Star FC | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-03-13 | 27. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-03-13 | 27. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-03-13 | 27. Round | SC Bastia | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-03-13 | 27. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-03-06 | 26. Round | US Boulogne | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-03-06 | 26. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-03-06 | 26. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-03-06 | 26. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-03-06 | 26. Round | Pau FC | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-03-06 | 26. Round | Le Mans FC | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-03-06 | 26. Round | Rodez AF | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-03-06 | 26. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-03-06 | 26. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-02-27 | 25. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-02-27 | 25. Round | EA Guingamp | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-02-27 | 25. Round | Pau FC | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-02-27 | 25. Round | Red Star FC | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-02-27 | 25. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-02-27 | 25. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-02-27 | 25. Round | Amiens SC | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-02-27 | 25. Round | SC Bastia | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-02-27 | 25. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-02-20 | 24. Round | US Boulogne | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-02-20 | 24. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-02-20 | 24. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-02-20 | 24. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-02-20 | 24. Round | FC Annecy | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-02-20 | 24. Round | Le Mans FC | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-02-20 | 24. Round | Rodez AF | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-02-20 | 24. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-02-20 | 24. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-02-13 | 23. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-02-13 | 23. Round | EA Guingamp | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-02-13 | 23. Round | Pau FC | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-02-13 | 23. Round | Red Star FC | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-02-13 | 23. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-02-13 | 23. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-02-13 | 23. Round | Amiens SC | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-02-13 | 23. Round | SC Bastia | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-02-13 | 23. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-02-06 | 22. Round | US Boulogne | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-02-06 | 22. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-02-06 | 22. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-02-06 | 22. Round | FC Annecy | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-02-06 | 22. Round | Red Star FC | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-02-06 | 22. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-02-06 | 22. Round | Amiens SC | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-02-06 | 22. Round | Stade de Reims | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-02-06 | 22. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-01-30 | 21. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-01-30 | 21. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-01-30 | 21. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-01-30 | 21. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-01-30 | 21. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-01-30 | 21. Round | Rodez AF | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-01-30 | 21. Round | SC Bastia | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-01-30 | 21. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-01-30 | 21. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | FC Annecy |
| 2026-01-23 | 20. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-01-23 | 20. Round | EA Guingamp | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2026-01-23 | 20. Round | FC Annecy | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-01-23 | 20. Round | Pau FC | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-01-23 | 20. Round | Red Star FC | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-01-23 | 20. Round | Le Mans FC | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-01-23 | 20. Round | Amiens SC | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-01-23 | 20. Round | SC Bastia | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-01-23 | 20. Round | Stade de Reims | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-01-16 | 19. Round | US Boulogne | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2026-01-16 | 19. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2026-01-16 | 19. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2026-01-16 | 19. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2026-01-16 | 19. Round | FC Annecy | 比分待补 | Amiens SC |
| 2026-01-16 | 19. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-01-16 | 19. Round | Rodez AF | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2026-01-16 | 19. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | SC Bastia |
| 2026-01-16 | 19. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | Pau FC |
| 2026-01-02 | 18. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2026-01-02 | 18. Round | EA Guingamp | 比分待补 | US Boulogne |
| 2026-01-02 | 18. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Red Star FC |
| 2026-01-02 | 18. Round | Pau FC | 比分待补 | Rodez AF |
| 2026-01-02 | 18. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2026-01-02 | 18. Round | Le Mans FC | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2026-01-02 | 18. Round | Amiens SC | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2026-01-02 | 18. Round | SC Bastia | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2026-01-02 | 18. Round | Stade de Reims | 比分待补 | FC Annecy |
| 2025-12-15 | 17. Round | US Boulogne | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2025-12-13 | 17. Round | Red Star FC | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2025-12-13 | 17. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2025-12-13 | 17. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | SC Bastia |
| 2025-12-12 | 17. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2025-12-12 | 17. Round | FC Annecy | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2025-12-12 | 17. Round | Pau FC | 比分待补 | Amiens SC |
| 2025-12-12 | 17. Round | Rodez AF | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2025-12-12 | 17. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2025-12-08 | 16. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2025-12-06 | 16. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | Rodez AF |
| 2025-12-06 | 16. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | Pau FC |
| 2025-12-06 | 16. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2025-12-05 | 16. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | US Boulogne |
| 2025-12-05 | 16. Round | EA Guingamp | 比分待补 | FC Annecy |
| 2025-12-05 | 16. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-12-05 | 16. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Amiens SC |
| 2025-12-05 | 16. Round | SC Bastia | 比分待补 | Red Star FC |
| 2025-11-24 | 15. Round | Stade de Reims | 比分待补 | Montpellier HSC |
| 2025-11-22 | 15. Round | Red Star FC | 比分待补 | Clermont Foot 63 |
| 2025-11-22 | 15. Round | Amiens SC | 比分待补 | EA Guingamp |
| 2025-11-22 | 15. Round | AS Saint-Étienne | 比分待补 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-11-21 | 15. Round | US Boulogne | 比分待补 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-11-21 | 15. Round | FC Annecy | 比分待补 | SC Bastia |
| 2025-11-21 | 15. Round | Pau FC | 比分待补 | Le Mans FC |
| 2025-11-21 | 15. Round | Rodez AF | 比分待补 | USL Dunkerque |
| 2025-11-21 | 15. Round | Stade Lavallois | 比分待补 | ESTAC Troyes |
| 2025-11-08 | 14. Round | EA Guingamp | 比分待补 | Pau FC |
| 2025-11-08 | 14. Round | Le Mans FC | 比分待补 | Red Star FC |
| 2025-11-08 | 14. Round | ESTAC Troyes | 比分待补 | AS Saint-Étienne |
| 2025-11-07 | 14. Round | AS Nancy Lorraine | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2025-11-07 | 14. Round | Clermont Foot 63 | 比分待补 | Amiens SC |
| 2025-11-07 | 14. Round | Grenoble Foot 38 | 比分待补 | Rodez AF |
| 2025-11-07 | 14. Round | Montpellier HSC | 比分待补 | FC Annecy |
| 2025-11-07 | 14. Round | SC Bastia | 比分待补 | Stade de Reims |
| 2025-11-07 | 14. Round | USL Dunkerque | 比分待补 | US Boulogne |
| 2025-10-25 | 11. Round | FC Annecy | 4–0 | AS Saint-Étienne |
| 2025-10-24 | 11. Round | SC Bastia | 比分待补 | Stade Lavallois |
| 2025-10-24 | 11. Round | EA Guingamp | 0–1 | Clermont Foot 63 |
| 2025-10-24 | 11. Round | Pau FC | 0–3 | USL Dunkerque |
| 2025-10-24 | 11. Round | Red Star FC | 1–0 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-10-24 | 11. Round | Le Mans FC | 1–0 | US Boulogne |
| 2025-10-24 | 11. Round | Stade de Reims | 0–0 | ESTAC Troyes |
| 2025-10-20 | 10. Round | AS Nancy Lorraine | 0–1 | Amiens SC |
| 2025-10-18 | 10. Round | Stade Lavallois | 0–1 | Red Star FC |
| 2025-10-18 | 10. Round | USL Dunkerque | 0–1 | Montpellier HSC |
| 2025-10-18 | 10. Round | AS Saint-Étienne | 2–3 | Le Mans FC |
| 2025-10-17 | 10. Round | US Boulogne | 2–2 | EA Guingamp |
| 2025-10-17 | 10. Round | Clermont Foot 63 | 0–1 | FC Annecy |
| 2025-10-17 | 10. Round | ESTAC Troyes | 1–0 | SC Bastia |
| 2025-10-17 | 10. Round | Grenoble Foot 38 | 1–1 | Pau FC |
| 2025-10-17 | 10. Round | Rodez AF | 2–2 | Stade de Reims |
| 2025-10-04 | 9. Round | Red Star FC | 1–1 | Rodez AF |
| 2025-10-04 | 9. Round | Stade de Reims | 2–4 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-10-04 | 9. Round | Montpellier HSC | 0–2 | AS Saint-Étienne |
| 2025-10-03 | 9. Round | EA Guingamp | 2–2 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-10-03 | 9. Round | FC Annecy | 0–0 | Stade Lavallois |
| 2025-10-03 | 9. Round | Pau FC | 3–1 | Clermont Foot 63 |
| 2025-10-03 | 9. Round | Le Mans FC | 2–2 | ESTAC Troyes |
| 2025-10-03 | 9. Round | Amiens SC | 0–1 | US Boulogne |
| 2025-10-03 | 9. Round | SC Bastia | 0–0 | USL Dunkerque |
| 2025-09-29 | 8. Round | US Boulogne | 1–2 | Red Star FC |
| 2025-09-27 | 8. Round | Stade Lavallois | 0–1 | Montpellier HSC |
| 2025-09-27 | 8. Round | USL Dunkerque | 6–2 | Amiens SC |
| 2025-09-27 | 8. Round | AS Saint-Étienne | 2–3 | EA Guingamp |
| 2025-09-26 | 8. Round | AS Nancy Lorraine | 0–1 | Stade de Reims |
| 2025-09-26 | 8. Round | Clermont Foot 63 | 1–1 | Le Mans FC |
| 2025-09-26 | 8. Round | ESTAC Troyes | 3–1 | FC Annecy |
| 2025-09-26 | 8. Round | Grenoble Foot 38 | 0–0 | SC Bastia |
| 2025-09-26 | 8. Round | Rodez AF | 1–2 | Pau FC |
| 2025-09-23 | 7. Round | EA Guingamp | 2–1 | USL Dunkerque |
| 2025-09-23 | 7. Round | FC Annecy | 1–2 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-09-23 | 7. Round | Pau FC | 1–0 | Stade Lavallois |
| 2025-09-23 | 7. Round | Red Star FC | 1–3 | ESTAC Troyes |
| 2025-09-23 | 7. Round | Montpellier HSC | 1–3 | US Boulogne |
| 2025-09-23 | 7. Round | Le Mans FC | 1–0 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-09-23 | 7. Round | Amiens SC | 0–1 | AS Saint-Étienne |
| 2025-09-23 | 7. Round | SC Bastia | 2–3 | Rodez AF |
| 2025-09-23 | 7. Round | Stade de Reims | 4–1 | Clermont Foot 63 |
| 2025-09-20 | 6. Round | ESTAC Troyes | 5–2 | EA Guingamp |
| 2025-09-20 | 6. Round | Montpellier HSC | 2–0 | SC Bastia |
| 2025-09-20 | 6. Round | AS Saint-Étienne | 3–2 | Stade de Reims |
| 2025-09-19 | 6. Round | US Boulogne | 0–3 | Pau FC |
| 2025-09-19 | 6. Round | AS Nancy Lorraine | 0–1 | Red Star FC |
| 2025-09-19 | 6. Round | Grenoble Foot 38 | 1–3 | FC Annecy |
| 2025-09-19 | 6. Round | Rodez AF | 0–1 | Clermont Foot 63 |
| 2025-09-19 | 6. Round | Stade Lavallois | 0–3 | Amiens SC |
| 2025-09-19 | 6. Round | USL Dunkerque | 2–2 | Le Mans FC |
| 2025-09-16 | 1. Round | US Boulogne | 1–0 | SC Bastia |
| 2025-09-15 | 5. Round | EA Guingamp | 1–0 | Montpellier HSC |
| 2025-09-13 | 5. Round | FC Annecy | 1–1 | Stade de Reims |
| 2025-09-13 | 5. Round | Grenoble Foot 38 | 1–0 | USL Dunkerque |
| 2025-09-13 | 5. Round | Clermont Foot 63 | 1–2 | AS Saint-Étienne |
| 2025-09-12 | 5. Round | US Boulogne | 1–2 | Stade Lavallois |
| 2025-09-12 | 5. Round | ESTAC Troyes | 3–0 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-09-12 | 5. Round | Pau FC | 0–3 | Red Star FC |
| 2025-09-12 | 5. Round | Le Mans FC | 0–1 | Rodez AF |
| 2025-09-12 | 5. Round | Amiens SC | 0–0 | SC Bastia |
| 2025-08-30 | 4. Round | SC Bastia | 1–3 | EA Guingamp |
| 2025-08-30 | 4. Round | Stade de Reims | 1–0 | Le Mans FC |
| 2025-08-30 | 4. Round | AS Saint-Étienne | 1–1 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-08-29 | 4. Round | AS Nancy Lorraine | 2–2 | Pau FC |
| 2025-08-29 | 4. Round | Red Star FC | 1–0 | FC Annecy |
| 2025-08-29 | 4. Round | Montpellier HSC | 1–1 | Amiens SC |
| 2025-08-29 | 4. Round | Rodez AF | 1–0 | US Boulogne |
| 2025-08-29 | 4. Round | Stade Lavallois | 0–0 | Clermont Foot 63 |
| 2025-08-29 | 4. Round | USL Dunkerque | 2–0 | ESTAC Troyes |
| 2025-08-25 | 3. Round | Pau FC | 2–0 | Stade de Reims |
| 2025-08-23 | 3. Round | EA Guingamp | 0–4 | Red Star FC |
| 2025-08-23 | 3. Round | ESTAC Troyes | 1–0 | Montpellier HSC |
| 2025-08-23 | 3. Round | US Boulogne | 0–1 | AS Saint-Étienne |
| 2025-08-22 | 3. Round | Clermont Foot 63 | 2–1 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-08-22 | 3. Round | Le Mans FC | 1–0 | SC Bastia |
| 2025-08-22 | 3. Round | Rodez AF | 1–1 | Stade Lavallois |
| 2025-08-22 | 3. Round | Amiens SC | 0–1 | FC Annecy |
| 2025-08-22 | 3. Round | USL Dunkerque | 1–3 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-08-18 | 2. Round | Le Mans FC | 1–2 | Montpellier HSC |
| 2025-08-16 | 2. Round | FC Annecy | 2–2 | USL Dunkerque |
| 2025-08-16 | 2. Round | Stade de Reims | 1–0 | EA Guingamp |
| 2025-08-16 | 2. Round | AS Saint-Étienne | 4–0 | Rodez AF |
| 2025-08-15 | 2. Round | AS Nancy Lorraine | 1–0 | US Boulogne |
| 2025-08-15 | 2. Round | Clermont Foot 63 | 0–0 | ESTAC Troyes |
| 2025-08-15 | 2. Round | Red Star FC | 1–3 | Amiens SC |
| 2025-08-15 | 2. Round | Grenoble Foot 38 | 1–1 | Stade Lavallois |
| 2025-08-15 | 2. Round | SC Bastia | 1–1 | Pau FC |
| 2025-08-11 | 1. Round | Amiens SC | 2–2 | Stade de Reims |
| 2025-08-09 | 1. Round | EA Guingamp | 3–3 | Le Mans FC |
| 2025-08-09 | 1. Round | ESTAC Troyes | 2–1 | Grenoble Foot 38 |
| 2025-08-09 | 1. Round | Pau FC | 2–0 | FC Annecy |
| 2025-08-09 | 1. Round | Montpellier HSC | 1–1 | Red Star FC |
| 2025-08-09 | 1. Round | Rodez AF | 0–0 | AS Nancy Lorraine |
| 2025-08-09 | 1. Round | Stade Lavallois | 3–3 | AS Saint-Étienne |
| 2025-08-09 | 1. Round | USL Dunkerque | 2–2 | Clermont Foot 63 |
数据来源 OpenFootball ↗