2025-26 意乙赛程与赛果
380 场比赛,其中 309 场有完场比分,71 场已过赛程日期且缺比分。日期按赛事当地日期。
| 日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 31. Round | US Avellino | 3–2 | FC Südtirol |
| 2026-03-17 | 31. Round | Carrarese Calcio | 2–0 | Sampdoria |
| 2026-03-17 | 31. Round | Frosinone Calcio | 2–1 | SSC Bari |
| 2026-03-17 | 31. Round | Mantova 1911 SSD | 3–0 | Cesena FC |
| 2026-03-17 | 31. Round | Palermo FC | 2–2 | Juve Stabia |
| 2026-03-17 | 31. Round | Delfino Pescara | 3–0 | Virtus Entella |
| 2026-03-17 | 31. Round | AC Reggiana 1919 | 0–0 | AC Monza |
| 2026-03-17 | 31. Round | Spezia Calcio | 1–1 | Empoli FC |
| 2026-03-17 | 31. Round | Venezia FC | 3–1 | Calcio Padova |
| 2026-03-14 | 30. Round | SSC Bari | 4–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-03-14 | 30. Round | Cesena FC | 2–2 | Frosinone Calcio |
| 2026-03-14 | 30. Round | Empoli FC | 2–2 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-03-14 | 30. Round | Virtus Entella | 1–2 | US Avellino |
| 2026-03-14 | 30. Round | Juve Stabia | 1–1 | Carrarese Calcio |
| 2026-03-14 | 30. Round | Modena FC | 3–0 | Spezia Calcio |
| 2026-03-14 | 30. Round | AC Monza | 3–0 | Palermo FC |
| 2026-03-14 | 30. Round | Calcio Padova | 1–3 | US Catanzaro |
| 2026-03-14 | 30. Round | Sampdoria | 0–0 | Venezia FC |
| 2026-03-14 | 30. Round | FC Südtirol | 0–0 | Delfino Pescara |
| 2026-03-07 | 29. Round | US Avellino | 1–0 | Calcio Padova |
| 2026-05-09 | 38. Round | US Avellino | 比分待补 | Modena FC |
| 2026-05-09 | 38. Round | US Catanzaro | 比分待补 | SSC Bari |
| 2026-05-09 | 38. Round | Cesena FC | 比分待补 | Calcio Padova |
| 2026-05-09 | 38. Round | Virtus Entella | 比分待补 | Carrarese Calcio |
| 2026-05-09 | 38. Round | Frosinone Calcio | 比分待补 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-05-09 | 38. Round | AC Monza | 比分待补 | Empoli FC |
| 2026-05-09 | 38. Round | Delfino Pescara | 比分待补 | Spezia Calcio |
| 2026-05-09 | 38. Round | AC Reggiana 1919 | 比分待补 | Sampdoria |
| 2026-05-09 | 38. Round | FC Südtirol | 比分待补 | Juve Stabia |
| 2026-05-09 | 38. Round | Venezia FC | 比分待补 | Palermo FC |
| 2026-05-01 | 37. Round | SSC Bari | 比分待补 | Virtus Entella |
| 2026-05-01 | 37. Round | Carrarese Calcio | 比分待补 | Cesena FC |
| 2026-05-01 | 37. Round | Empoli FC | 比分待补 | US Avellino |
| 2026-05-01 | 37. Round | Juve Stabia | 比分待补 | Frosinone Calcio |
| 2026-05-01 | 37. Round | Mantova 1911 SSD | 比分待补 | AC Monza |
| 2026-05-01 | 37. Round | Modena FC | 比分待补 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-05-01 | 37. Round | Calcio Padova | 比分待补 | Delfino Pescara |
| 2026-05-01 | 37. Round | Palermo FC | 比分待补 | US Catanzaro |
| 2026-05-01 | 37. Round | Sampdoria | 比分待补 | FC Südtirol |
| 2026-05-01 | 37. Round | Spezia Calcio | 比分待补 | Venezia FC |
| 2026-04-25 | 36. Round | US Avellino | 比分待补 | SSC Bari |
| 2026-04-25 | 36. Round | US Catanzaro | 比分待补 | Spezia Calcio |
| 2026-04-25 | 36. Round | Cesena FC | 比分待补 | Sampdoria |
| 2026-04-25 | 36. Round | Virtus Entella | 比分待补 | Calcio Padova |
| 2026-04-25 | 36. Round | Frosinone Calcio | 比分待补 | Carrarese Calcio |
| 2026-04-25 | 36. Round | AC Monza | 比分待补 | Modena FC |
| 2026-04-25 | 36. Round | Delfino Pescara | 比分待补 | Juve Stabia |
| 2026-04-25 | 36. Round | AC Reggiana 1919 | 比分待补 | Palermo FC |
| 2026-04-25 | 36. Round | FC Südtirol | 比分待补 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-04-25 | 36. Round | Venezia FC | 比分待补 | Empoli FC |
| 2026-04-18 | 35. Round | SSC Bari | 比分待补 | Venezia FC |
| 2026-04-18 | 35. Round | Carrarese Calcio | 比分待补 | Delfino Pescara |
| 2026-04-18 | 35. Round | Empoli FC | 比分待补 | Virtus Entella |
| 2026-04-18 | 35. Round | Juve Stabia | 比分待补 | US Catanzaro |
| 2026-04-18 | 35. Round | Mantova 1911 SSD | 比分待补 | US Avellino |
| 2026-04-18 | 35. Round | Modena FC | 比分待补 | Frosinone Calcio |
| 2026-04-18 | 35. Round | Calcio Padova | 比分待补 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-04-18 | 35. Round | Palermo FC | 比分待补 | Cesena FC |
| 2026-04-18 | 35. Round | Sampdoria | 比分待补 | AC Monza |
| 2026-04-18 | 35. Round | Spezia Calcio | 比分待补 | FC Südtirol |
| 2026-04-11 | 34. Round | US Avellino | 比分待补 | US Catanzaro |
| 2026-04-11 | 34. Round | Virtus Entella | 比分待补 | Venezia FC |
| 2026-04-11 | 34. Round | Frosinone Calcio | 比分待补 | Palermo FC |
| 2026-04-11 | 34. Round | Juve Stabia | 比分待补 | Cesena FC |
| 2026-04-11 | 34. Round | AC Monza | 比分待补 | SSC Bari |
| 2026-04-11 | 34. Round | Calcio Padova | 比分待补 | Empoli FC |
| 2026-04-11 | 34. Round | Delfino Pescara | 比分待补 | Sampdoria |
| 2026-04-11 | 34. Round | AC Reggiana 1919 | 比分待补 | Carrarese Calcio |
| 2026-04-11 | 34. Round | Spezia Calcio | 比分待补 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-04-11 | 34. Round | FC Südtirol | 比分待补 | Modena FC |
| 2026-04-06 | 33. Round | SSC Bari | 比分待补 | Modena FC |
| 2026-04-06 | 33. Round | Carrarese Calcio | 比分待补 | Spezia Calcio |
| 2026-04-06 | 33. Round | US Catanzaro | 比分待补 | AC Monza |
| 2026-04-06 | 33. Round | Cesena FC | 比分待补 | FC Südtirol |
| 2026-04-06 | 33. Round | Frosinone Calcio | 比分待补 | Calcio Padova |
| 2026-04-06 | 33. Round | Mantova 1911 SSD | 比分待补 | Virtus Entella |
| 2026-04-06 | 33. Round | Palermo FC | 比分待补 | US Avellino |
| 2026-04-06 | 33. Round | AC Reggiana 1919 | 比分待补 | Delfino Pescara |
| 2026-04-06 | 33. Round | Sampdoria | 比分待补 | Empoli FC |
| 2026-04-06 | 33. Round | Venezia FC | 比分待补 | Juve Stabia |
| 2026-03-21 | 32. Round | SSC Bari | 比分待补 | Carrarese Calcio |
| 2026-03-21 | 32. Round | Cesena FC | 比分待补 | US Catanzaro |
| 2026-03-21 | 32. Round | Empoli FC | 比分待补 | Delfino Pescara |
| 2026-03-21 | 32. Round | Virtus Entella | 比分待补 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-03-21 | 32. Round | Juve Stabia | 比分待补 | Spezia Calcio |
| 2026-03-21 | 32. Round | Modena FC | 比分待补 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-03-21 | 32. Round | AC Monza | 比分待补 | Venezia FC |
| 2026-03-21 | 32. Round | Calcio Padova | 比分待补 | Palermo FC |
| 2026-03-21 | 32. Round | Sampdoria | 比分待补 | US Avellino |
| 2026-03-21 | 32. Round | FC Südtirol | 比分待补 | Frosinone Calcio |
| 2026-03-17 | 31. Round | US Catanzaro | 比分待补 | Modena FC |
| 2026-03-07 | 29. Round | Carrarese Calcio | 0–1 | Palermo FC |
| 2026-03-07 | 29. Round | US Catanzaro | 3–2 | Empoli FC |
| 2026-03-07 | 29. Round | Frosinone Calcio | 3–0 | Sampdoria |
| 2026-03-07 | 29. Round | Mantova 1911 SSD | 2–0 | Juve Stabia |
| 2026-03-07 | 29. Round | Modena FC | 0–0 | Cesena FC |
| 2026-03-07 | 29. Round | Delfino Pescara | 4–0 | SSC Bari |
| 2026-03-07 | 29. Round | Spezia Calcio | 4–2 | AC Monza |
| 2026-03-07 | 29. Round | FC Südtirol | 0–1 | Virtus Entella |
| 2026-03-07 | 29. Round | Venezia FC | 2–0 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-03-03 | 28. Round | SSC Bari | 2–1 | Empoli FC |
| 2026-03-03 | 28. Round | Carrarese Calcio | 3–3 | US Catanzaro |
| 2026-03-03 | 28. Round | Cesena FC | 1–3 | AC Monza |
| 2026-03-03 | 28. Round | Virtus Entella | 2–1 | Modena FC |
| 2026-03-03 | 28. Round | Frosinone Calcio | 2–2 | Delfino Pescara |
| 2026-03-03 | 28. Round | Juve Stabia | 1–1 | Sampdoria |
| 2026-03-03 | 28. Round | Calcio Padova | 2–2 | Spezia Calcio |
| 2026-03-03 | 28. Round | Palermo FC | 2–1 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-03-03 | 28. Round | AC Reggiana 1919 | 0–4 | FC Südtirol |
| 2026-03-03 | 28. Round | Venezia FC | 4–0 | US Avellino |
| 2026-02-28 | 27. Round | US Avellino | 0–0 | Juve Stabia |
| 2026-02-28 | 27. Round | US Catanzaro | 2–2 | Frosinone Calcio |
| 2026-02-28 | 27. Round | Empoli FC | 1–1 | Cesena FC |
| 2026-02-28 | 27. Round | Mantova 1911 SSD | 1–1 | Carrarese Calcio |
| 2026-02-28 | 27. Round | Modena FC | 1–2 | Calcio Padova |
| 2026-02-28 | 27. Round | AC Monza | 2–0 | Virtus Entella |
| 2026-02-28 | 27. Round | Delfino Pescara | 2–1 | Palermo FC |
| 2026-02-28 | 27. Round | Sampdoria | 0–2 | SSC Bari |
| 2026-02-28 | 27. Round | Spezia Calcio | 0–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-02-28 | 27. Round | FC Südtirol | 1–1 | Venezia FC |
| 2026-02-21 | 26. Round | Carrarese Calcio | 0–1 | AC Monza |
| 2026-02-21 | 26. Round | Cesena FC | 2–3 | Spezia Calcio |
| 2026-02-21 | 26. Round | Virtus Entella | 1–3 | US Catanzaro |
| 2026-02-21 | 26. Round | Frosinone Calcio | 2–2 | Empoli FC |
| 2026-02-21 | 26. Round | Juve Stabia | 1–2 | Modena FC |
| 2026-02-21 | 26. Round | Mantova 1911 SSD | 2–1 | Sampdoria |
| 2026-02-21 | 26. Round | Calcio Padova | 1–1 | SSC Bari |
| 2026-02-21 | 26. Round | Palermo FC | 3–0 | FC Südtirol |
| 2026-02-21 | 26. Round | AC Reggiana 1919 | 1–1 | US Avellino |
| 2026-02-21 | 26. Round | Venezia FC | 3–2 | Delfino Pescara |
| 2026-02-14 | 25. Round | US Avellino | 0–1 | Delfino Pescara |
| 2026-02-14 | 25. Round | SSC Bari | 1–2 | FC Südtirol |
| 2026-02-14 | 25. Round | US Catanzaro | 2–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-02-14 | 25. Round | Cesena FC | 0–4 | Venezia FC |
| 2026-02-14 | 25. Round | Empoli FC | 1–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-02-14 | 25. Round | Modena FC | 2–0 | Carrarese Calcio |
| 2026-02-14 | 25. Round | AC Monza | 2–1 | Juve Stabia |
| 2026-02-14 | 25. Round | Palermo FC | 3–0 | Virtus Entella |
| 2026-02-14 | 25. Round | Sampdoria | 1–0 | Calcio Padova |
| 2026-02-14 | 25. Round | Spezia Calcio | 0–2 | Frosinone Calcio |
| 2026-02-10 | 24. Round | US Avellino | 1–3 | Frosinone Calcio |
| 2026-02-10 | 24. Round | SSC Bari | 0–0 | Spezia Calcio |
| 2026-02-10 | 24. Round | Empoli FC | 1–2 | Juve Stabia |
| 2026-02-10 | 24. Round | Virtus Entella | 3–1 | Cesena FC |
| 2026-02-10 | 24. Round | Calcio Padova | 1–0 | Carrarese Calcio |
| 2026-02-10 | 24. Round | Delfino Pescara | 0–2 | US Catanzaro |
| 2026-02-10 | 24. Round | AC Reggiana 1919 | 1–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-02-10 | 24. Round | Sampdoria | 3–3 | Palermo FC |
| 2026-02-10 | 24. Round | FC Südtirol | 0–0 | AC Monza |
| 2026-02-10 | 24. Round | Venezia FC | 0–2 | Modena FC |
| 2026-02-07 | 23. Round | Carrarese Calcio | 0–0 | FC Südtirol |
| 2026-02-07 | 23. Round | US Catanzaro | 2–0 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-02-07 | 23. Round | Cesena FC | 2–0 | Delfino Pescara |
| 2026-02-07 | 23. Round | Frosinone Calcio | 1–2 | Venezia FC |
| 2026-02-07 | 23. Round | Juve Stabia | 3–3 | Calcio Padova |
| 2026-02-07 | 23. Round | Mantova 1911 SSD | 2–1 | SSC Bari |
| 2026-02-07 | 23. Round | Modena FC | 1–2 | Sampdoria |
| 2026-02-07 | 23. Round | AC Monza | 2–1 | US Avellino |
| 2026-02-07 | 23. Round | Palermo FC | 3–2 | Empoli FC |
| 2026-02-07 | 23. Round | Spezia Calcio | 1–1 | Virtus Entella |
| 2026-01-31 | 22. Round | US Avellino | 3–1 | Cesena FC |
| 2026-01-31 | 22. Round | SSC Bari | 0–3 | Palermo FC |
| 2026-01-31 | 22. Round | Empoli FC | 0–0 | Modena FC |
| 2026-01-31 | 22. Round | Virtus Entella | 1–1 | Frosinone Calcio |
| 2026-01-31 | 22. Round | Calcio Padova | 1–2 | AC Monza |
| 2026-01-31 | 22. Round | Delfino Pescara | 2–2 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-01-31 | 22. Round | AC Reggiana 1919 | 1–1 | Juve Stabia |
| 2026-01-31 | 22. Round | Sampdoria | 1–0 | Spezia Calcio |
| 2026-01-31 | 22. Round | FC Südtirol | 2–1 | US Catanzaro |
| 2026-01-31 | 22. Round | Venezia FC | 2–1 | Carrarese Calcio |
| 2026-01-24 | 21. Round | Carrarese Calcio | 3–0 | Empoli FC |
| 2026-01-24 | 21. Round | US Catanzaro | 0–0 | Sampdoria |
| 2026-01-24 | 21. Round | Cesena FC | 1–2 | SSC Bari |
| 2026-01-24 | 21. Round | Frosinone Calcio | 1–0 | AC Reggiana 1919 |
| 2026-01-24 | 21. Round | Juve Stabia | 1–0 | Virtus Entella |
| 2026-01-24 | 21. Round | Mantova 1911 SSD | 2–5 | Venezia FC |
| 2026-01-24 | 21. Round | Modena FC | 0–0 | Palermo FC |
| 2026-01-24 | 21. Round | AC Monza | 3–0 | Delfino Pescara |
| 2026-01-24 | 21. Round | Spezia Calcio | 1–0 | US Avellino |
| 2026-01-24 | 21. Round | FC Südtirol | 3–0 | Calcio Padova |
| 2026-01-17 | 20. Round | US Avellino | 1–2 | Carrarese Calcio |
| 2026-01-17 | 20. Round | SSC Bari | 0–1 | Juve Stabia |
| 2026-01-17 | 20. Round | Empoli FC | 0–1 | FC Südtirol |
| 2026-01-17 | 20. Round | AC Monza | 2–2 | Frosinone Calcio |
| 2026-01-17 | 20. Round | Calcio Padova | 1–2 | Mantova 1911 SSD |
| 2026-01-17 | 20. Round | Palermo FC | 1–0 | Spezia Calcio |
| 2026-01-17 | 20. Round | Delfino Pescara | 0–2 | Modena FC |
| 2026-01-17 | 20. Round | AC Reggiana 1919 | 1–2 | Cesena FC |
| 2026-01-17 | 20. Round | Sampdoria | 1–1 | Virtus Entella |
| 2026-01-17 | 20. Round | Venezia FC | 3–1 | US Catanzaro |
| 2026-01-10 | 19. Round | US Avellino | 2–1 | Sampdoria |
| 2026-01-10 | 19. Round | Carrarese Calcio | 1–0 | SSC Bari |
| 2026-01-10 | 19. Round | Cesena FC | 0–1 | Empoli FC |
| 2026-01-10 | 19. Round | Virtus Entella | 1–0 | AC Monza |
| 2026-01-10 | 19. Round | Frosinone Calcio | 2–0 | US Catanzaro |
| 2026-01-10 | 19. Round | Juve Stabia | 2–2 | Delfino Pescara |
| 2026-01-10 | 19. Round | Mantova 1911 SSD | 1–1 | Palermo FC |
| 2026-01-10 | 19. Round | Calcio Padova | 2–0 | Modena FC |
| 2026-01-10 | 19. Round | AC Reggiana 1919 | 1–3 | Venezia FC |
| 2026-01-10 | 19. Round | FC Südtirol | 2–1 | Spezia Calcio |
| 2025-12-27 | 18. Round | Spezia Calcio | 2–1 | Delfino Pescara |
| 2025-12-27 | 18. Round | Carrarese Calcio | 0–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-12-27 | 18. Round | US Catanzaro | 2–0 | Cesena FC |
| 2025-12-27 | 18. Round | Empoli FC | 1–1 | Frosinone Calcio |
| 2025-12-27 | 18. Round | Juve Stabia | 1–0 | FC Südtirol |
| 2025-12-27 | 18. Round | Sampdoria | 2–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-12-27 | 18. Round | Venezia FC | 1–0 | Virtus Entella |
| 2025-12-27 | 18. Round | Palermo FC | 1–0 | Calcio Padova |
| 2025-12-27 | 18. Round | SSC Bari | 1–1 | US Avellino |
| 2025-12-26 | 18. Round | Modena FC | 1–2 | AC Monza |
| 2025-12-21 | 17. Round | Virtus Entella | 1–1 | FC Südtirol |
| 2025-12-21 | 17. Round | Mantova 1911 SSD | 0–1 | Empoli FC |
| 2025-12-20 | 17. Round | Cesena FC | 1–1 | Juve Stabia |
| 2025-12-20 | 17. Round | Frosinone Calcio | 2–1 | Spezia Calcio |
| 2025-12-20 | 17. Round | Modena FC | 1–2 | Venezia FC |
| 2025-12-20 | 17. Round | AC Monza | 4–1 | Carrarese Calcio |
| 2025-12-20 | 17. Round | Calcio Padova | 1–1 | Sampdoria |
| 2025-12-20 | 17. Round | US Avellino | 2–2 | Palermo FC |
| 2025-12-20 | 17. Round | Delfino Pescara | 2–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-12-19 | 17. Round | SSC Bari | 1–2 | US Catanzaro |
| 2025-12-14 | 16. Round | Carrarese Calcio | 3–1 | Virtus Entella |
| 2025-12-14 | 16. Round | Delfino Pescara | 1–2 | Frosinone Calcio |
| 2025-12-13 | 16. Round | Juve Stabia | 2–0 | Empoli FC |
| 2025-12-13 | 16. Round | AC Reggiana 1919 | 1–2 | Calcio Padova |
| 2025-12-13 | 16. Round | Spezia Calcio | 0–2 | Modena FC |
| 2025-12-13 | 16. Round | FC Südtirol | 0–0 | SSC Bari |
| 2025-12-13 | 16. Round | Venezia FC | 2–0 | AC Monza |
| 2025-12-13 | 16. Round | US Catanzaro | 1–0 | US Avellino |
| 2025-12-13 | 16. Round | Cesena FC | 3–2 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-12-12 | 16. Round | Palermo FC | 1–0 | Sampdoria |
| 2025-12-08 | 15. Round | Modena FC | 1–2 | US Catanzaro |
| 2025-12-08 | 15. Round | US Avellino | 1–1 | Venezia FC |
| 2025-12-08 | 15. Round | Frosinone Calcio | 3–0 | Juve Stabia |
| 2025-12-08 | 15. Round | Mantova 1911 SSD | 0–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-12-08 | 15. Round | AC Monza | 1–1 | FC Südtirol |
| 2025-12-08 | 15. Round | Calcio Padova | 1–1 | Cesena FC |
| 2025-12-08 | 15. Round | SSC Bari | 1–1 | Delfino Pescara |
| 2025-12-08 | 15. Round | Virtus Entella | 0–1 | Spezia Calcio |
| 2025-12-07 | 15. Round | Empoli FC | 1–3 | Palermo FC |
| 2025-12-07 | 15. Round | Sampdoria | 3–2 | Carrarese Calcio |
| 2025-11-30 | 14. Round | Juve Stabia | 2–2 | AC Monza |
| 2025-11-30 | 14. Round | Spezia Calcio | 1–0 | Sampdoria |
| 2025-11-29 | 14. Round | Empoli FC | 5–0 | SSC Bari |
| 2025-11-29 | 14. Round | Delfino Pescara | 0–1 | Calcio Padova |
| 2025-11-29 | 14. Round | AC Reggiana 1919 | 0–1 | Frosinone Calcio |
| 2025-11-29 | 14. Round | FC Südtirol | 0–1 | US Avellino |
| 2025-11-29 | 14. Round | Venezia FC | 3–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-11-29 | 14. Round | US Catanzaro | 3–2 | Virtus Entella |
| 2025-11-29 | 14. Round | Palermo FC | 5–0 | Carrarese Calcio |
| 2025-11-28 | 14. Round | Cesena FC | 1–0 | Modena FC |
| 2025-11-24 | 13. Round | Sampdoria | 1–0 | Juve Stabia |
| 2025-11-23 | 13. Round | Mantova 1911 SSD | 4–1 | Spezia Calcio |
| 2025-11-23 | 13. Round | Modena FC | 0–0 | FC Südtirol |
| 2025-11-23 | 13. Round | AC Monza | 1–0 | Cesena FC |
| 2025-11-22 | 13. Round | US Avellino | 0–3 | Empoli FC |
| 2025-11-22 | 13. Round | Carrarese Calcio | 0–0 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-11-22 | 13. Round | Virtus Entella | 1–1 | Palermo FC |
| 2025-11-22 | 13. Round | Calcio Padova | 0–2 | Venezia FC |
| 2025-11-22 | 13. Round | SSC Bari | 2–3 | Frosinone Calcio |
| 2025-11-21 | 13. Round | US Catanzaro | 3–3 | Delfino Pescara |
| 2025-11-09 | 12. Round | Cesena FC | 3–0 | US Avellino |
| 2025-11-09 | 12. Round | Delfino Pescara | 0–2 | AC Monza |
| 2025-11-08 | 12. Round | Empoli FC | 1–0 | US Catanzaro |
| 2025-11-08 | 12. Round | Frosinone Calcio | 2–2 | Modena FC |
| 2025-11-08 | 12. Round | Mantova 1911 SSD | 1–0 | Calcio Padova |
| 2025-11-08 | 12. Round | AC Reggiana 1919 | 0–0 | Virtus Entella |
| 2025-11-08 | 12. Round | FC Südtirol | 1–1 | Carrarese Calcio |
| 2025-11-08 | 12. Round | Juve Stabia | 1–0 | Palermo FC |
| 2025-11-08 | 12. Round | Venezia FC | 3–1 | Sampdoria |
| 2025-11-07 | 12. Round | Spezia Calcio | 1–1 | SSC Bari |
| 2025-11-02 | 11. Round | SSC Bari | 1–0 | Cesena FC |
| 2025-11-02 | 11. Round | US Catanzaro | 2–1 | Venezia FC |
| 2025-11-02 | 11. Round | Modena FC | 3–0 | Juve Stabia |
| 2025-11-02 | 11. Round | AC Monza | 1–0 | Spezia Calcio |
| 2025-11-02 | 11. Round | Sampdoria | 0–1 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-11-01 | 11. Round | US Avellino | 4–3 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-11-01 | 11. Round | Carrarese Calcio | 0–2 | Frosinone Calcio |
| 2025-11-01 | 11. Round | Calcio Padova | 1–1 | FC Südtirol |
| 2025-11-01 | 11. Round | Virtus Entella | 1–0 | Empoli FC |
| 2025-11-01 | 11. Round | Palermo FC | 5–0 | Delfino Pescara |
| 2025-10-29 | 10. Round | Juve Stabia | 0–0 | SSC Bari |
| 2025-10-29 | 10. Round | Mantova 1911 SSD | 1–3 | US Catanzaro |
| 2025-10-29 | 10. Round | Spezia Calcio | 1–1 | Calcio Padova |
| 2025-10-29 | 10. Round | Venezia FC | 3–0 | FC Südtirol |
| 2025-10-28 | 10. Round | Cesena FC | 2–1 | Carrarese Calcio |
| 2025-10-28 | 10. Round | Empoli FC | 1–1 | Sampdoria |
| 2025-10-28 | 10. Round | Frosinone Calcio | 4–0 | Virtus Entella |
| 2025-10-28 | 10. Round | Palermo FC | 0–3 | AC Monza |
| 2025-10-28 | 10. Round | Delfino Pescara | 1–1 | US Avellino |
| 2025-10-28 | 10. Round | AC Reggiana 1919 | 1–0 | Modena FC |
| 2025-10-26 | 9. Round | Calcio Padova | 2–2 | Juve Stabia |
| 2025-10-26 | 9. Round | SSC Bari | 1–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-10-25 | 9. Round | US Avellino | 0–4 | Spezia Calcio |
| 2025-10-25 | 9. Round | Virtus Entella | 1–1 | Delfino Pescara |
| 2025-10-25 | 9. Round | AC Monza | 3–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-10-25 | 9. Round | Sampdoria | 1–1 | Frosinone Calcio |
| 2025-10-25 | 9. Round | FC Südtirol | 0–1 | Cesena FC |
| 2025-10-25 | 9. Round | Carrarese Calcio | 3–2 | Venezia FC |
| 2025-10-25 | 9. Round | US Catanzaro | 1–0 | Palermo FC |
| 2025-10-24 | 9. Round | Modena FC | 2–1 | Empoli FC |
| 2025-10-19 | 8. Round | Palermo FC | 1–1 | Modena FC |
| 2025-10-19 | 8. Round | Empoli FC | 1–1 | Venezia FC |
| 2025-10-19 | 8. Round | US Catanzaro | 0–1 | Calcio Padova |
| 2025-10-18 | 8. Round | Frosinone Calcio | 0–1 | AC Monza |
| 2025-10-18 | 8. Round | Mantova 1911 SSD | 1–1 | FC Südtirol |
| 2025-10-18 | 8. Round | Delfino Pescara | 2–2 | Carrarese Calcio |
| 2025-10-18 | 8. Round | AC Reggiana 1919 | 3–1 | SSC Bari |
| 2025-10-18 | 8. Round | Juve Stabia | 2–0 | US Avellino |
| 2025-10-18 | 8. Round | Spezia Calcio | 1–2 | Cesena FC |
| 2025-10-17 | 8. Round | Virtus Entella | 3–1 | Sampdoria |
| 2025-10-05 | 7. Round | Carrarese Calcio | 3–0 | Juve Stabia |
| 2025-10-05 | 7. Round | FC Südtirol | 1–2 | Empoli FC |
| 2025-10-05 | 7. Round | Sampdoria | 4–1 | Delfino Pescara |
| 2025-10-05 | 7. Round | Modena FC | 2–0 | Virtus Entella |
| 2025-10-04 | 7. Round | US Avellino | 0–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-10-04 | 7. Round | SSC Bari | 2–1 | Calcio Padova |
| 2025-10-04 | 7. Round | AC Monza | 2–1 | US Catanzaro |
| 2025-10-04 | 7. Round | Venezia FC | 3–0 | Frosinone Calcio |
| 2025-10-04 | 7. Round | Spezia Calcio | 1–2 | Palermo FC |
| 2025-10-04 | 7. Round | Cesena FC | 1–2 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-10-01 | 6. Round | Carrarese Calcio | 0–0 | Modena FC |
| 2025-10-01 | 6. Round | Empoli FC | 1–1 | AC Monza |
| 2025-10-01 | 6. Round | Delfino Pescara | 1–1 | FC Südtirol |
| 2025-10-01 | 6. Round | Sampdoria | 0–0 | US Catanzaro |
| 2025-09-30 | 6. Round | Virtus Entella | 2–2 | SSC Bari |
| 2025-09-30 | 6. Round | Frosinone Calcio | 3–1 | Cesena FC |
| 2025-09-30 | 6. Round | Juve Stabia | 2–1 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-09-30 | 6. Round | Calcio Padova | 2–2 | US Avellino |
| 2025-09-30 | 6. Round | Palermo FC | 0–0 | Venezia FC |
| 2025-09-30 | 6. Round | AC Reggiana 1919 | 1–1 | Spezia Calcio |
| 2025-09-28 | 5. Round | Modena FC | 2–1 | Delfino Pescara |
| 2025-09-28 | 5. Round | Empoli FC | 2–2 | Carrarese Calcio |
| 2025-09-27 | 5. Round | US Avellino | 2–0 | Virtus Entella |
| 2025-09-27 | 5. Round | Cesena FC | 1–1 | Palermo FC |
| 2025-09-27 | 5. Round | Mantova 1911 SSD | 1–5 | Frosinone Calcio |
| 2025-09-27 | 5. Round | FC Südtirol | 3–1 | AC Reggiana 1919 |
| 2025-09-27 | 5. Round | Venezia FC | 2–0 | Spezia Calcio |
| 2025-09-27 | 5. Round | AC Monza | 0–1 | Calcio Padova |
| 2025-09-27 | 5. Round | SSC Bari | 1–1 | Sampdoria |
| 2025-09-26 | 5. Round | US Catanzaro | 2–2 | Juve Stabia |
| 2025-09-21 | 4. Round | Carrarese Calcio | 3–4 | US Avellino |
| 2025-09-21 | 4. Round | Delfino Pescara | 4–0 | Empoli FC |
| 2025-09-21 | 4. Round | Calcio Padova | 2–1 | Virtus Entella |
| 2025-09-20 | 4. Round | AC Reggiana 1919 | 2–2 | US Catanzaro |
| 2025-09-20 | 4. Round | Spezia Calcio | 1–3 | Juve Stabia |
| 2025-09-20 | 4. Round | Venezia FC | 1–2 | Cesena FC |
| 2025-09-20 | 4. Round | AC Monza | 1–0 | Sampdoria |
| 2025-09-20 | 4. Round | Mantova 1911 SSD | 1–3 | Modena FC |
| 2025-09-19 | 4. Round | Frosinone Calcio | 2–2 | FC Südtirol |
| 2025-09-19 | 4. Round | Palermo FC | 2–0 | SSC Bari |
| 2025-09-14 | 3. Round | Virtus Entella | 1–0 | Mantova 1911 SSD |
| 2025-09-14 | 3. Round | FC Südtirol | 0–2 | Palermo FC |
